Наша продукция

Наименование изделия Габариты, мм Масса, т. Рабочие чертежи, ГОСТ, ТУ Цена, руб. (с НДС)
L B H
Для гофрированных труб
Ф 1-10-130 1300 1100 770 2,40 Серия 3.501.3-183.01 по запросу
Ф 1-12-150 1500 1100 850 2,90 по запросу
Ф 1-15-165 1650 1100 1000 3,50 по запросу
Ф 1-18-190 1900 1100 1000 4,00 по запросу
Ф 1-20-200 2000 1100 1000 4,20 по запросу
Ф 1-22-220 2200 1100 1000 4,70 по запросу
Ф 1-25-235 2350 1100 1200 5,90 по запросу
Ф 1-5-100 1000 1100 675 1,70 по запросу
Ф 1-8-120 1200 1100 710 2,10 по запросу
Ф 2-10-120 2000 770 1200 3,98 по запросу
Ф 2-10-205 2050 1100 770 3,80 по запросу
Ф 2-10-90 2000 770 900 2,30 по запросу
Ф 2-12-225 2250 1100 850 4,40 по запросу
Ф 2-15-120 2500 1000 1200 5,83 по запросу
Ф 2-15-255 2550 1100 1000 5,30 по запросу
Ф 2-15-90 2500 900 1000 4,30 по запросу
Ф 2-18-285 2850 1100 1000 6,00 по запросу
Ф 2-20-120 3000 1000 1200 7,48 по запросу
Ф 2-20-305 3050 1100 1000 6,38 по запросу
Ф 2-20-90 3000 900 1000 5,70 по запросу
Ф 2-22-325 3250 1100 1100 7,20 по запросу
Ф 2-25-120 3600 1200 1200 9,70 по запросу
Ф 2-25-355 3550 1100 1200 8,75 по запросу
Ф 2-25-90 3600 900 1200 6,70 по запросу
Ф 2-30-120 4000 1200 1200 10,88 по запросу
Ф 2-30-405 4050 1100 1200 10,05 по запросу
Ф 2-30-90 4000 900 1200 8,05 по запросу
Ф 2-35-120 4500 1200 1200 11,85 по запросу
Ф 2-35-90 4500 900 1200 8,65 по запросу
Ф 2-5-155 1650 1100 675 2,70 по запросу
Ф 2-8-185 1850 1100 710 3,30 по запросу
Опоры под унифицированные сборные автодорожные пролетные строения
24Ф 280-4 2800 2580 1320 9,20 Серия 3.503-23 по запросу
24Ф 330-4 3300 2580 1330 10,20 по запросу
24Ф 365-7 3650 2580 1340 12,50 по запросу
24Ф 500-8 5000 2580 1350 15,50 по запросу
Прямоугольной (цилиндрической) водотопускной трубы
Б 1 1320 650 500 1,00 Серия 3.501-107, Серия 3.501.1-179.94 в. 1-1 по запросу
Б 2 1320 980 500 1,60 по запросу
Б 3 980 650 500 0,80 по запросу
Блок № 18 (Ф 11) 950 500 200 0,30 Серия 3.501-104 по запросу
Блок № 19 (Ф 12) 1900 500 200 0,48 по запросу
Блок № 20 (Ф 13) 2400 500 200 0,60 по запросу
Блок № 42 (Ф 6) 2010 2010 200 2,00 по запросу
Блок № 43 (Ф 5) 2010 1500 200 1,50 по запросу
Блок № 44 2010 1250 200 1,30 по запросу
Блок № 45 (Ф 4) 1500 1500 200 1,10 по запросу
Блок № 46 (Ф 1) 1500 1250 200 0,95 по запросу
БФ 1.132 1290 1320 500 2,00 Шифр 1484 по запросу
БФ 1.150 1290 1500 500 2,30 по запросу
БФ 1.201 1290 2010 500 3,10 по запросу
БФ 1.99 1290 990 500 1,50 по запросу
БФ 2.132 1550 1320 500 2,50 по запросу
БФ 2.150 1550 1500 500 2,80 по запросу
БФ 2.201 1550 2010 500 3,70 по запросу
БФ 2.99 1550 990 500 1,80 по запросу
БФ 3.132 1780 1320 500 2,80 по запросу
БФ 3.150 1780 1500 500 3,20 по запросу
БФ 3.201 1780 2010 500 4,30 по запросу
БФ 3.99 1780 990 500 2,10 по запросу
БФ 4.132 2170 1320 500 3,40 по запросу
БФ 4.150 2170 1500 500 3,90 по запросу
БФ 4.201 2170 2010 500 5,20 по запросу
БФ 4.99 2170 990 500 2,60 по запросу
БФ 5.132 1400 1320 500 2,20 по запросу
БФ 5.99 1400 990 500 1,70 по запросу
БФ 6.132 1640 1320 500 2,60 по запросу
БФ 6.99 1640 990 500 1,90 по запросу
БФ 7.132 1880 1320 500 3,00 по запросу
БФ 7.99 1880 990 500 2,20 по запросу
БФ 8.132 2340 1320 500 3,70 по запросу
БФ 8.99 2340 990 500 2,80 по запросу
ЛП 2и 6,02 Индив. чертеж по запросу
П 1.190 (Ф 12) 1900 500 200 0,48 Шифр 1484 по запросу
П 1.240 (Ф 13) 2400 500 200 0,60 по запросу
П 1.95 (Ф 11) 950 500 200 0,30 по запросу
П 2.142 1420 680 200 0,50 по запросу
П 2.176 1760 680 200 0,60 по запросу
П 2.210 2100 680 200 0,70 по запросу
Ф 1 1500 1250 200 0,95 Серия 3.501.1-177, Шифр 2175 РЧ по запросу
Ф 1.300 1200 3000 700 5,80 Серия 3.501.1-144 по запросу
Ф 1.300-М 3020 1200 3000 9,20 Серия 3.501.1-177.93 по запросу
Ф 1.400 1200 4010 700 7,70 Серия 3.501.1-144 по запросу
Ф 10.201 3000 2010 700 10,10 Шифр 2119РЧ по запросу
Ф 10.302 3000 3020 700 15,20 по запросу
Ф 11 950 500 200 0,30 Серия 3.501.1-177, Шифр 2175 РЧ по запросу
Ф 12 1900 500 200 0,48 по запросу
Ф 13 2400 500 200 0,60 по запросу
Ф 2 2010 1250 200 1,30 Серия 3.501.1-177 по запросу
Ф 2.120-М 3020 700 1200 3,80 Серия 3.501.1-177.93 по запросу
Ф 2.200-М 3020 700 2000 5,60 по запросу
Ф 2.300 1500 3000 700 7,10 Серия 3.501.1-144 по запросу
Ф 2.400 1500 4010 700 9,50 по запросу
Ф 3 2510 1250 200 1,60 Серия 3.501.1-177 по запросу
Ф 3.120-М 4030 700 1200 5,00 Серия 3.501.1-177.93 по запросу
Ф 3.300 1900 3000 700 8,90 Серия 3.501.1-144 по запросу
Ф 3.400 1900 4010 700 11,80 по запросу
Ф 4 1500 1500 200 1,10 Серия 3.501.1-177, Шифр 2175 РЧ по запросу
Ф 4.300 2500 3000 700 11,60 Серия 3.501.1-144 по запросу
Ф 4.340-М 3020 300 1200 10,10 Серия 3.501.1-177.93 по запросу
Ф 4.400 2500 4010 700 15,50 Серия 3.501.1-144 по запросу
Ф 5 2010 1500 200 1,50 Серия 3.501.1-177, Шифр 2175 РЧ по запросу
Ф 5 1520 1700 700 4,00 Серия 3.501.1-144 по запросу
Ф 5.300-М 2450 1200 3000 7,50 Серия 3.501.1-177.93 по запросу
Ф 6 1860 1700 700 4,60 Серия 3.501.1-144 по запросу
Ф 6 2010 2010 200 2,00 Шифр 2175 РЧ по запросу
Ф 6.201 1320 2010 700 4,50 Шифр 2119РЧ по запросу
Ф 6.302 1320 3020 700 6,70 по запросу
Ф 6.403 4030 1320 700 8,90 по запросу
Ф 7 2200 1700 700 5,90 Серия 3.501.1-144 по запросу
Ф 7.201 1590 2010 700 5,40 Шифр 2119РЧ по запросу
Ф 7.302 1590 3020 700 8,10 по запросу
Ф 7.403 1590 4030 700 10,80 по запросу
Ф 8 2840 1700 700 7,60 Серия 3.501.1-144 по запросу
Ф 8.201 1900 2010 700 6,40 Шифр 2119РЧ по запросу
Ф 8.302 1900 3020 700 9,60 по запросу
Ф 8.403 1900 4030 700 12,90 по запросу
Ф 9.201 2420 2010 700 8,20 по запросу
Ф 9.302 2420 3010 700 12,30 по запросу
Ф 9.403 2420 4030 700 16,40 по запросу

Отправьте заявку / задайте вопрос!



    Отправляя данную форму, выражаю согласие с Политикой конфиденциальности и обработкой своих персональных данных

    * — обязательные для заполнения поля