Диафрагмы жёсткости

Пример маркировки:
2Д30.33

2 — двухполочная (1 — однополочная)
Д — диафрагма жесткости
30 — длина, дм (L)
33 — высота, дм (H)
п — с проемом

Сортамент и цены

Наименование изделия Габариты, мм Масса, т. Рабочие чертежи, ГОСТ, ТУ Цена, руб. (с НДС)
L B H
1Д26.33 2560 140 3270 3,35 Серия 1.020 24 079,05
1Д26.36 2560 140 3570 3,63 26 453,36
1Д26.42 2560 140 4170 4,18 30 958,57
1Д30.33 2980 140 3270 3,90 25 606,59
1Д30.36 2980 140 3570 4,23 30 671,41
1Д30.42 2980 140 4170 4,85 34 356,53
1Д 12-20 1180 345 1970 1,00 Серия 1.020-1/87 по запросу
1Д 12-30 1180 345 2970 1,43 по запросу
1Д 12-33 1180 345 3270 1,55 по запросу
1Д 12-36 1180 345 3570 1,69 по запросу
1Д 12-42 1180 345 4170 1,94 по запросу
1Д 15-42 1480 345 4170 2,40 по запросу
1Д 24-36 2380 345 3570 3,38 по запросу
1Д 24-42 2380 345 4170 3,87 по запросу
1Д 24-48 2380 345 1770 4,30 Серия 1.020-1/83 по запросу
1Д 26-20 2560 345 1970 2,20 Серия 1.020-1/87 по запросу
1Д 26-28 2560 345 2770 2,90 Серия 1.020-1/83 по запросу
1Д 26-30 2560 345 2970 3,08 Серия 1.020-1/87 по запросу
1Д 26-33 2560 345 3270 3,35 по запросу
1Д 26-36 2560 345 3570 3,63 по запросу
1Д 26-42 2560 345 4170 4,18 по запросу
1Д 30-20 2980 345 1970 2,55 по запросу
1Д 30-28 2980 345 2770 3,39 по запросу
1Д 30-33 2980 345 3270 3,90 по запросу
1Д 30-36 2980 345 3570 4,23 по запросу
1Д 30-42 2980 345 4170 4,85 по запросу
1Д 30-48 2980 345 4770 5,05 Серия 1.020-1/83 по запросу
1Д 32-48 3160 345 4770 5,80 Серия 1.020-1/87 по запросу
1Д 56-20 5560 345 1970 4,75 по запросу
1Д 56-28 5560 345 2770 6,30 Серия 1.020-1/83 по запросу
1Д 56-33 5560 345 3270 7,30 Серия 1.020-1/87 по запросу
1ДП 26-30 2560 345 2970 2,63 по запросу
1ДП 26-33 2560 345 3270 2,38 по запросу
1ДП 26-36 2560 345 3570 2,63 Серия 1.020-1/83 по запросу
1ДП 26-42 2560 345 4170 3,17 по запросу
1ДП 30-30 2980 345 2970 3,20 Серия 1.020-1/87 по запросу
1ДП 30-33 2980 345 3270 2,88 по запросу
1ДП 30-36 2980 345 3570 3,23 Серия 1.020-1/83 по запросу
1ДП 30-42 2980 345 4170 3,83 по запросу
1ДП 32-36 3160 345 3570 2,83 по запросу
1ДП 32-42 3160 345 4170 3,48 Серия 1.020-1/87 по запросу
1ДП 32-48 3160 345 4770 4,14 по запросу
1ДП 56-33 5560 345 3270 6,30 по запросу
1ДПК 56-28п 5560 345 2770 5,33 Серия 1.020-1/83 по запросу
1ДПК 56-33л 5560 345 3270 6,30 по запросу
1ДПК 56-33п 5560 345 3270 6,30 по запросу
2Д26.33 2560 140 3270 3,78 Серия 1.020 25 816,93
2Д26.36 2560 140 3570 4,05 30 123,18
2Д26.42 2560 140 4170 4,60 33 246,50
2Д30.33 2980 140 3270 4,40 28 743,98
2Д30.36 2980 140 3570 4,73 31 668,31
2Д30.42 2980 140 4170 5,35 38 121,08
2Д 12-20 1180 550 1970 1,20 Серия 1.020-1/87 по запросу
2Д 12-28 1180 550 2770 1,55 Серия 1.020-1/83 по запросу
2Д 12-30 1180 550 2970 1,63 Серия 1.020-1/87 по запросу
2Д 12-33 1180 550 3270 1,75 по запросу
2Д 12-36 1180 550 3570 1,90 по запросу
2Д 12-42 1180 550 4170 2,14 по запросу
2Д 15-42 1480 550 4170 2,65 по запросу
2Д 24-36 2380 550 3570 3,78 по запросу
2Д 24-42 2380 550 4170 4,28 по запросу
2Д 24-48 2380 345 4770 4,80 Серия 1.020-1/83 по запросу
2Д 26-20 2560 550 1970 2,63 Серия 1.020-1/87 по запросу
2Д 26-28 2560 550 2770 3,33 Серия 1.020-1/83 по запросу
2Д 26-30 2560 550 2970 3,50 Серия 1.020-1/87 по запросу
2Д 26-33 2560 550 3270 3,78 по запросу
2Д 26-36 2560 550 3570 4,05 по запросу
2Д 26-42 2560 550 4170 4,59 по запросу
2Д 30-28 2980 550 2770 3,85 по запросу
2Д 30-30 2980 550 2970 4,08 по запросу
2Д 30-33 2980 550 3270 4,40 по запросу
2Д 30-36 2980 550 3570 4,73 по запросу
2Д 30-42 2980 550 4170 5,34 по запросу
2Д 30-48 2980 345 4770 5,90 Серия 1.020-1/83 по запросу
2Д 32-48 3160 550 4770 6,33 Серия 1.020-1/87 по запросу
2Д 56-20 5560 550 1970 5,68 по запросу
2Д 56-28 5560 550 2770 7,25 Серия 1.020-1/83 по запросу
2Д 56-33 5560 550 3270 8,23 Серия 1.020-1/87 по запросу
2ДП 26-28 2350 550 2770 2,35 по запросу
2ДП 26-30 2560 550 2970 3,58 по запросу
2ДП 26-33 2560 550 3270 2,93 по запросу
2ДП 26-36 2560 550 3570 3,15 Серия 1.020-1/83 по запросу
2ДП 26-42 2560 550 4170 4,60 по запросу
2ДП 30-28 2980 550 2770 2,85 Серия 1.020-1/87 по запросу
2ДП 30-30 2980 550 2970 2,25 по запросу
2ДП 30-33 2980 550 3270 3,39 по запросу
2ДП 30-36 2980 550 3570 3,72 Серия 1.020-1/83 по запросу
2ДП 30-42 2980 550 4170 4,33 по запросу
2ДП 32-36 3160 550 3570 3,35 Серия 1.020-1/87 по запросу
2ДП 32-42 3160 550 4170 4,00 по запросу
2ДП 32-48 3160 550 4770 4,67 по запросу
2ДП 56-33 5560 550 3270 7,23 по запросу
2ДПК 56-33 5560 550 3270 7,23 Серия 1.020-1/83 по запросу
Д 1-26-33 2560 345 3270 3,35 Серия 1.020-1/87 по запросу
Д 1-26-33п 2560 345 3270 3,35 по запросу
Д 1-26-36 2560 345 3570 3,63 по запросу
Д 1-26-36п 2560 345 3570 3,63 по запросу
Д 1-26-42 2560 345 4170 4,18 по запросу
Д 1-26-42п 2560 345 4170 4,18 по запросу
Д 1-28-33 2770 140 3000 3,08 Серия ИИ-04-6 по запросу
Д 1-28-33п 2770 140 3000 2,10 по запросу
Д 1-28-36 2770 140 3300 3,38 по запросу
Д 1-28-36п 2770 140 3300 2,10 по запросу
Д 1-28-42 2770 140 3900 3,95 по запросу
Д 1-28-42п 2770 140 3900 2,98 по запросу
Д 1-30-33 2980 345 3270 3,90 Серия 1.020-1/87 по запросу
Д 1-30-36 2980 345 3570 4,23 по запросу
Д 1-30-42 2980 345 4170 4,85 по запросу
Д 11-14 1110 140 1400 0,55 по запросу
Д 11-30 1110 140 2970 1,15 по запросу
Д 11-33 1110 140 3270 1,28 по запросу
Д 12-15 1180 140 1510 0,62 по запросу
Д 12-28 1180 140 2810 1,16 по запросу
Д 12-31 1180 140 3110 1,29 по запросу
Д 12-37 1180 140 3710 1,53 по запросу
Д 13-30 1300 140 2970 1,35 по запросу
Д 14-33 1370 140 3270 1,58 по запросу
Д 15-28 1480 140 2810 1,46 по запросу
Д 15-36 1480 140 3560 1,85 по запросу
Д 15-37 1480 140 3710 1,92 по запросу
Д 15-42 1480 140 4160 2,15 по запросу
Д 15-43 1480 140 4310 2,23 по запросу
Д 2-1 5150 2760 180 6,40 У14.К.11.10-КЖИ по запросу
Д 2-20-33 2020 140 3000 2,38 Серия ИИ-04-6 по запросу
Д 2-20-42 2020 140 3900 3,02 по запросу
Д 2-26-33 2560 550 3270 3,78 Серия 1.020-1/87 по запросу
Д 2-26-33п 2560 550 3270 3,78 по запросу
Д 2-26-33п* 2560 140 3000 2,05 Серия ИИ-04-6 по запросу
Д 2-26-36 2560 550 3570 4,05 Серия 1.020-1/87 по запросу
Д 2-26-36п 2560 550 3570 4,05 по запросу
Д 2-26-36п* 2560 140 3300 2,33 Серия ИИ-04-6 по запросу
Д 2-26-42 2560 550 4170 4,59 Серия 1.020-1/87 по запросу
Д 2-26-42п 2560 550 4170 4,59 по запросу
Д 2-26-42п* 2560 140 3900 2,80 Серия ИИ-04-6 по запросу
Д 2-28-33 2770 140 3000 3,28 по запросу
Д 2-28-33п 2770 140 3000 2,33 по запросу
Д 2-28-36 2770 140 3300 3,58 по запросу
Д 2-28-36п 2770 140 3300 2,60 по запросу
Д 2-28-42 2770 140 3900 4,15 по запросу
Д 2-28-42п 2770 140 3900 3,12 по запросу
Д 2-30-33 2980 550 3270 4,40 Серия 1.020-1/87 по запросу
Д 2-30-36 2980 550 3570 4,73 по запросу
Д 2-30-42 2980 550 4170 5,34 по запросу
Д 24-36 2380 140 3560 2,97 по запросу
Д 24-37 2380 140 3710 3,09 по запросу
Д 24-42 2380 140 4160 3,48 по запросу
Д 24-43 2380 140 4310 3,60 по запросу
Д 26-10 2560 140 1000 0,88 по запросу
Д 26-10.7 2560 140 1070 0,95 по запросу
Д 26-11 2560 140 1100 0,98 по запросу
Д 26-12 2560 140 1180 1,06 по запросу
Д 26-14 2560 140 1400 1,25 по запросу
Д 26-15 2560 140 1510 1,35 по запросу
Д 26-15.8 2560 140 1580 1,43 по запросу
Д 26-18 2560 140 1780 1,60 по запросу
Д 26-19 2560 140 1900 1,70 по запросу
Д 26-19.5 2560 140 1950 1,75 по запросу
Д 26-21.6 2560 140 2160 1,93 по запросу
Д 26-24 2560 140 2370 2,13 по запросу
Д 26-25 2560 140 2500 2,25 по запросу
Д 26-26.5 2560 140 2650 2,38 по запросу
Д 26-27 2560 140 2700 2,40 по запросу
Д 26-28 2560 140 2810 2,52 по запросу
Д 26-29.5 2560 140 2950 2,63 по запросу
Д 26-30 2560 140 2960 2,65 по запросу
Д 26-31 2560 140 3110 2,79 по запросу
Д 26-33* 2560 140 3000 2,67 Серия ИИ-04-6 по запросу
Д 26-33п 2560 140 3000 1,70 по запросу
Д 26-36* 2560 140 3300 2,95 Серия ИИ-04-6 по запросу
Д 26-36п 2560 140 3300 1,97 по запросу
Д 26-37 2560 140 3710 3,33 Серия 1.020-1/87 по запросу
Д 26-42 2560 140 3900 3,50 Серия ИИ-04-6 по запросу
Д 26-42п 2560 140 3900 2,18 по запросу
Д 26-43 2560 140 4310 3,85 Серия 1.020-1/87 по запросу
Д 26-9.5 2560 140 950 0,85 по запросу
Д 28-33 2770 140 3000 2,90 Серия ИИ-04-6 по запросу
Д 28-33п 2770 140 3000 1,93 по запросу
Д 28-36 2770 140 3300 3,20 по запросу
Д 28-36п 2770 140 3300 2,23 по запросу
Д 28-42 2770 140 3900 3,78 по запросу
Д 28-42п 2770 140 3900 2,75 по запросу
Д 30-10 2980 140 1000 1,03 Серия 1.020-1/87 по запросу
Д 30-10.7 2980 140 1070 1,10 по запросу
Д 30-11 2980 140 1100 1,13 по запросу
Д 30-14 2980 140 1400 1,45 по запросу
Д 30-15 2980 140 1510 1,40 по запросу
Д 30-15.8 2980 140 1580 1,65 по запросу
Д 30-19 2980 140 1900 1,98 по запросу
Д 30-19.5 2980 140 1950 2,03 по запросу
Д 30-21.6 2980 140 2160 2,25 по запросу
Д 30-24 2980 140 2370 2,48 по запросу
Д 30-25 2980 140 2500 2,60 по запросу
Д 30-26.5 2980 140 2650 2,75 по запросу
Д 30-27 2980 140 2700 2,80 по запросу
Д 30-28 2980 140 2810 2,93 по запросу
Д 30-29.5 2980 140 2950 3,08 по запросу
Д 30-30 2980 140 2960 3,10 по запросу
Д 30-31 2980 140 3100 3,25 по запросу
Д 30-37 2980 140 3710 3,87 по запросу
Д 30-42 2980 140 4160 4,35 по запросу
Д 30-43 2980 140 4310 4,50 по запросу
Д 30-9.5 2980 140 950 1,00 по запросу
Д 30-9.5 2980 140 950 1,00 по запросу
Д 35-14 3510 140 1400 1,73 по запросу
Д 35-19.3 3510 140 1930 2,38 по запросу
Д 35-30 3510 140 2970 3,65 по запросу
Д 35-36 3510 140 3570 4,38 по запросу
Д 36-15 3560 140 1510 1,35 по запросу
Д 42-30 4240 140 2970 4,40 по запросу
Д 5 3700 1910 180 3,20 У14.К.11.10-КЖИ по запросу
Д 56-12 5560 140 1180 2,30 Серия 1.020-1/87 по запросу
Д 56-15 5560 140 1510 2,94 по запросу
Д 56-18 5560 140 1780 3,47 по запросу
Д 56-28 5560 140 2810 5,47 по запросу
ДЖ 2 2660 160 2980 2,05 Серия ЖУК-07 по запросу
ДЖ 4 3370 160 2820 3,80 Серия ЖУК-99 по запросу
ДЖ 5.1 2770 160 2970 2,18 по запросу
ДЖ 5.2 2770 160 2970 3,30 по запросу
ДЖ 6 2560 160 2970 1,93 по запросу
ДЖД 1 п/л 2720 160 2480 3,08 Серия ЖУК-07 по запросу
ДЖД 2 2660 160 790 0,08 по запросу
ДЖи 14 2600 220 2690 3,85 Индив. чертеж по запросу
ДЖи 1п/л 3480 220 2690 5,00 по запросу
ДЖи 2п/л 3480 220 2690 4,00 по запросу
ДЖи 3п/л 3480 220 2690 4,00 по запросу
ДЖи 4 21090 220 2690 3,25 по запросу
ДЖи 5 2190 220 2690 3,25 по запросу
ДЖС 26-24 2650 2480 160 3,42 Проект 346.3-07-31 КЖ.И 3 по запросу
ДЖС 26-30 2650 3080 160 3,40 по запросу
ДЖС 26-36 2650 3680 160 4,06 по запросу
ДЖС 27-24 2770 2480 160 3,30 по запросу
ДЖС 27-24 л 2770 2480 160 3,30 по запросу
ДЖС 27-24 п 2770 2480 160 2,28 по запросу
ДЖС 27-24 п-1 2770 2480 160 3,30 по запросу
ДЖС 27-24 пр 2770 2480 160 3,30 по запросу
ДЖС 27-30 2770 3080 160 3,30 по запросу
ДЖС 27-30 л 2770 3080 160 3,40 по запросу
ДЖС 27-30 пр 2770 3080 160 3,40 по запросу
ДЖС 27-36 2770 3680 160 3,97 по запросу
ДЖС 27-36 л 2770 3680 160 3,97 по запросу
ДЖС 27-36 пр 2770 3680 160 3,97 по запросу
ДЖС 28-24 п 2890 2480 160 1,88 по запросу
ДЖС 28-30 п 2890 3080 160 3,69 по запросу
ДЖС 28-36 п 2890 3680 160 4,37 по запросу
ДЖС 30-24 3090 2480 160 4,93 по запросу
ДЖС 30-30 3090 3080 160 3,98 по запросу
ДЖС 30-36 3090 3680 160 4,73 по запросу
ДМ 1 2900 160 2100 1,50 Серия Б 1.020.1-7 в.2-2 по запросу
ДМ 1-1 2900 160 2100 2,43 по запросу
ДМ 10 2900 160 2780 0,92 по запросу
ДМ 10-1 2900 160 2780 1,29 по запросу
ДП 26-28 2560 140 2810 1,55 Серия 1.020-1/87 по запросу
ДП 26-30 2560 140 2960 1,66 по запросу
ДП 26-31 2560 140 3110 1,80 по запросу
ДП 26-36 2560 140 3560 2,20 по запросу
ДП 26-37 2560 140 3710 2,33 по запросу
ДП 26-42 2560 140 4160 2,73 по запросу
ДП 26-43 2560 140 4310 2,88 по запросу
ДП 30-28 2980 140 2810 1,94 по запросу
ДП 30-30 2980 140 2960 2,10 по запросу
ДП 30-31 2980 140 3110 2,26 по запросу
ДП 30-36 2980 140 3560 2,73 по запросу
ДП 30-37 2980 140 3710 2,88 по запросу
ДП 30-42 2980 140 4160 3,35 по запросу
ДП 30-43 2980 140 4310 3,50 по запросу
ДП 32-37 3160 140 3710 2,10 по запросу
ДП 56-28 5560 140 2810 4,45 по запросу
ПГВ 1 3790 160 2780 3,58 КЖИ по запросу
ПГВ 1-1 3110 160 2780 3,45 по запросу
ПГВ 1-1л 3110 160 2780 3,45 по запросу
ПГВ 1-2 3210 160 2780 3,58 по запросу
ПГВ 1-2л 3790 160 2780 3,58 по запросу
ПГВ 1-3 3110 160 2780 3,45 по запросу
ПГВ 1-3л 3110 160 2780 3,45 по запросу
ПГВ 1-4 3790 160 2780 3,58 по запросу
ПГВ 10 2690 160 2780 2,35 по запросу
ПГВ 10-1 2690 160 2780 2,35 по запросу
ПГВ 10-2 2690 160 2780 2,35 по запросу
ПГВ 10-3 2110 160 2780 2,35 по запросу
ПГВ 10-6 2010 160 2780 2,23 по запросу
ПГВ 11 4190 160 2780 3,80 по запросу
ПГВ 11-1 4190 160 2780 3,80 по запросу
ПГВ 11-2 4190 160 2780 3,80 по запросу
ПГВ 11-3 3610 160 2780 3,80 по запросу
ПГВ 11-6 3510 160 2780 3,68 по запросу
ПГВ 12 1950 160 2780 1,85 по запросу
ПГВ 12-1 1950 160 2780 1,85 по запросу
ПГВ 12-2 1950 160 2780 1,85 по запросу
ПГВ 12-3 1660 160 2780 1,85 по запросу
ПГВ 12-6 1560 160 2780 1,73 по запросу
ПГВ 13 2850 160 2780 2,85 по запросу
ПГВ 13-1 2850 160 2780 2,85 по запросу
ПГВ 13-2 2850 160 2780 2,85 по запросу
ПГВ 13-3 2560 160 2780 2,85 по запросу
ПГВ 13-6 2460 160 2780 2,73 по запросу
ПГВ 14 2540 160 2780 2,18 по запросу
ПГВ 14-1 2540 160 2780 2,18 по запросу
ПГВ 14-2 2540 160 2780 2,18 по запросу
ПГВ 14-3 1960 160 2780 2,18 по запросу
ПГВ 14-6 2440 160 2780 2,08 по запросу
ПГВ 15 4540 160 2780 4,40 по запросу
ПГВ 15-1 4540 160 2780 4,40 по запросу
ПГВ 15-2 4540 160 2780 4,40 по запросу
ПГВ 15-3 3960 160 2780 4,40 по запросу
ПГВ 15-6 4440 160 2780 4,30 по запросу
ПГВ 1л 3790 160 2780 3,58 по запросу
ПГВ 2 3240 160 2780 2,95 по запросу
ПГВ 2-1 2560 160 2780 2,85 по запросу
ПГВ 2-2 2660 160 2780 2,95 по запросу
ПГВ 2-3 2560 160 2780 2,85 по запросу
ПГВ 3 2700 160 2780 2,48 по запросу
ПГВ 3-1 2600 160 2780 2,38 по запросу
ПГВ 3-1(2) 2600 160 2780 2,38 по запросу
ПГВ 4 2450 160 2780 2,40 по запросу
ПГВ 4-1 2060 160 2780 2,30 по запросу
ПГВ 4-1(2) 2060 160 2780 2,30 по запросу
ПГВ 4-2 2450 160 2780 2,40 по запросу
ПГВ 4-3 2060 160 2780 2,30 по запросу
ПГВ 5 2740 160 2780 2,40 по запросу
ПГВ 6 5240 160 2780 4,33 по запросу
ПГВ 7 2150 160 2780 2,08 по запросу
ПГВ 7-1 1760 160 2780 1,95 по запросу
ПГВ 7-2 1860 160 2780 2,08 по запросу
ПГВ 9 2950 160 2780 2,95 по запросу
ПГВ 9-1 2560 160 2780 2,85 по запросу
ПГВ 9-2 2660 160 2780 2,95 по запросу
ПГВ 9-3 2560 160 2780 2,85 по запросу

Отправьте заявку / задайте вопрос!



    Отправляя данную форму, выражаю согласие с Политикой конфиденциальности и обработкой своих персональных данных

    * — обязательные для заполнения поля