Наименование изделия Габариты, мм Масса, т. Рабочие чертежи, ГОСТ, ТУ Цена, руб. (с НДС)
L B H
В 40-25 3980 2500 100 1,49 по запросу
В 40-32 3980 3130 100 3,12 по запросу
В 60-32 6000 3130 200 9,39 по запросу
Гараж 6.2-3.4-2.75 6200 3400 2750 19,80 по запросу
Гараж 6.2-3.4-3.05 6200 3400 3050 20,00 по запросу
Гараж 7-3.5-2.8 7000 3500 2800 20,60 по запросу
Гаражный бокс 6.0-4.0-2.5м. 6000 4000 2500 по запросу
Гаражный бокс 6.0-4.8-2.5 м. 6000 4800 2500 по запросу
ГКП 1 3980 2100 160 3,33 по запросу
ГКП 2 4140 2100 160 3,48 по запросу
ГКП 3 4300 2100 160 3,60 по запросу
ГКС 2 3840 2090 140 2,80 по запросу
ГКС 4 2145 405 140 0,30 по запросу
П 3 3991 3190 200 6,37 по запросу
ПБ 6-3-160 5850 160 3000 7,18 по запросу
ПГ 3-2 3280 2585 200 4,25 по запросу
ПГ 3-3 3860 3000 200 5,79 по запросу
ПГП 1 3390 2380 160 1,40 по запросу
ПГП 3 3970 3000 160 1,45 по запросу
ПЗ 4-3-160 3980 160 3000 4,75 по запросу
ПК 51-15 (плита перекрытия гаража) 5080 1490 220 4,15 по запросу
ПК 51-24 (плита перекрытия гаража) 5080 2390 220 6,73 по запросу
Плита боковая ПБ 2400 3000 120 по запросу
Плита воротная ПВ 4200 2400 160 по запросу
Плита торцевая ПТ 4200 2400 160 по запросу
ПП 4-3-160 3980 160 3000 1,85 по запросу
ППГ 35-34-10 (плита перекрытия гаража) 3500 3400 100 2,98 по запросу
ППГ 40-23-10 (плита перекрытия гаража) 4000 2300 100 2,30 по запросу
ПСГ 1 5980 1185 120 2,12 по запросу
ПСГ 2 5980 1400 120 2,30 по запросу
Р 1 Ригель ворот 4980 400 590 3,00 Серия ПР 05-36 вып. ll по запросу
Ригель ворот Р-1 3980 400 590 2,35 по запросу
С1С2 Стойка ворот 4350 400 490 2,10 Серия ПР 05-36 вып. ll по запросу
Составной гараж В1 (верх) 6250 3200 1200 8,25 по запросу
Составной гараж Н1 (низ) 6250 3200 1200 7,50 по запросу
СП 1 3.5х6 6000 100 2600 3,90 по запросу
СП 2 3.5х6 3500 100 2600 2,30 по запросу
СП 3 4.2х6 3500 100 2400 2,40 по запросу
СП 4 4.5х6 6000 200 2600 4,35 по запросу
СП 6 (плита гаража передняя) 5080 2600 120 2,15 по запросу
СП 7 (плита гаража задняя) 5080 2500 120 4,13 по запросу
СП 8 (плита гаража боковая) 6000 2600 160 6,13 по запросу
СПГ 35-24-10 (плита гаража передняя с проемом) 3500 2400 100 0,65 по запросу
СПГ 35-26-10 (плита гаража задняя) 3500 2600 100 2,23 по запросу
СПГ 40-25-12 (плита гаража передняя) 4000 2500 100 1,35 по запросу
СПГ 40-26-10 (плита гаража задняя) 4000 2600 100 2,55 по запросу
СПГ 60-26-12 (боковая панель гаража) 6000 2600 120 4,45 по запросу
СПГ 60-26-12 (плита гаража боковая) 6000 2600 120 4,45 по запросу
Стойка ворот С-1, С-2 3750 400 490 1,83 по запросу

Отправьте заявку / задайте вопрос!



    Отправляя данную форму, выражаю согласие с Политикой конфиденциальности и обработкой своих персональных данных

    * — обязательные для заполнения поля