Объёмные чертежи и модели
Сортамент и цены
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Цена с НДС, руб. |
КП-12 | 1200 | 1200 | 160 | 420 | 1 806 |
КП-21 | 2500 | 2980 | 240 | 2590 | 14 469 |
КП-21Д | 2500 | 880 | 240 | 1230 | 5 775 |
КП-25 | 2900 | 2080 | 240 | 2180 | 12 600 |
КП-25Д | 2900 | 880 | 240 | 1450 | 6 615 |
КП-30 | 3400 | 2080 | 260 | 2680 | 14 280 |
КП-30Д | 3400 | 880 | 260 | 1580 | 7 455 |
КП-36 | 4000 | 2080 | 280 | 3300 | 18 900 |
КП 36д | 4000 | 600 | 280 | 1580 | 10 290 |
КП 42 | 4600 | 2080 | 300 | 3950 | 34 650 |
КП 42д | 4600 | 600 | 300 | 1950 | 12 600 |
КС-21 | 2680 | 2290 | 600 | 2850 | 15 603 |
КС-21Д | 880 | 600 | 2290 | 950 | 5 303 |
КС 25д | 880 | 600 | 2690 | 1080 | 6 195 |
КС 32 д | 880 | 600 | 3390 | 1330 | 7 161 |
КД-21 | 700 | 2080 | 140 | 500 | 3 990 |
КД -25 | 1100 | 2080 | 140 | 780 | 5 166 |
КД-30 | 1600 | 2080 | 160 | 1300 | 7 455 |
КД- 36 | 2200 | 2080 | 160 | 1800 | 9 387 |
КД-42 | 3360 | 2080 | 160 | 2300 | 14 049 |
КУ-21 | 600 | 600 | 2290 | 1700 | 7 245 |
КУ-25 | 600 | 600 | 2690 | 1980 | 8 946 |
КУ 32 | 600 | 600 | 3390 | 2480 | 10 238 |
ДБ-21 | 2100 | 200 | 300 | 330 | 2 205 |
ДБ-24 | 2400 | 200 | 300 | 360 | 2 478 |
ДБ-29 | 2900 | 200 | 300 | 430 | 3 045 |
ДБ-34 | 3400 | 200 | 300 | 510 | 5 376 |
ДБ-39 | 3900 | 400 | 500 | 1950 | 10 605 |
ДБ-44 | 4400 | 400 | 500 | 2200 | 13 860 |
ДБ-49 | 4900 | 400 | 600 | 2940 | 15 645 |
ДБ-54 | 5400 | 400 | 600 | 3240 | 19 950 |
КБ-21 | 2500 | 250 | 400 | 630 | 5 355 |
КБ-25 | 2900 | 250 | 400 | 730 | 7 245 |
КБ-30 | 3400 | 250 | 400 | 850 | 13 650 |
КБ-36 | 4000 | 450 | 700 | 2500 | 21 210 |
КБ-42 | 4600 | 450 | 700 | 2870 | 31 185 |
ДПО-14 | 4800 | 1500 | 360 | 3300 | 28 665 |
ДПО-14 б.о. | 4800 | 1500 | 360 | 3550 | 29 610 |
ДПО-14 2.о. | 4800 | 1500 | 360 | 3250 | 28 193 |
ДПО-15 | 5400 | 1500 | 450 | 4500 | 34 755 |
ДПО-15 б.о. | 5400 | 1500 | 450 | 4750 | 35 385 |
ДПО-15 2.о. | 5400 | 1500 | 450 | 4350 | 34 335 |
ДП-14-1 Т | 4800 | 1000 | 360 | 2670 | 19 005 |
ДП-15-1 т | 5400 | 1000 | 400 | 3420 | 28 350 |
ТПФЭ 200.25 | 2500 | 2070 | 2420 | 7330 | 81 400 |
ТПФЭ 250.25 | 2980 | 2760 | 2500 | 10200 | 116 600 |
Коллекторы инженерных сетей являются по сути протяженной конструкцией подземного типа, которая ориентирована для прокладки и обслуживания несколько разных систем коммуникаций. Также могут присутствовать отдельные системы инженерного типа, которые нужны для обеспечения должного функционирования всех систем внутри коллектора. Коллекторы инженерных сетей состоят из множества элементов: коллекторные стенки КС или КС Д, дно коллектора КД, доборные балки ДБ и коллекторные блаки КБ, углы коллектора КУ, плиты покрытия коллектора КП и КП Д.