Коллекторная стенка КС
Коллекторная стенка КС Д
Дно коллектора КД
Доборные балки ДБ
Объёмные чертежи и модели
Угол коллектора КУ
Плита покрытия коллектора КП Д
Плита покрытия коллектора КП
Коллекторная балка КБ
Сортамент и цены
Наименование продукции | Размеры, мм | Масса, кг | Цена с НДС, руб. | ||
Длина | Ширина | Высота | |||
ВП 16-6 | 1610 | 600 | 160 | 380 | 1 922 |
ВП 16-12 | 1610 | 1200 | 160 | 760 | 3 581 |
ВП 16-12 о. | 1610 | 1200 | 160 | 700 | 3 224 |
ВП 16-12 ц.о | 1610 | 1200 | 160 | 700 | 3 224 |
ВП 16-18 | 1610 | 1800 | 160 | 980 | 6 378 |
ВП 16-18 о. | 1610 | 1800 | 160 | 900 | 6 045 |
ВП 16-18 ц. о. | 1610 | 1800 | 160 | 900 | 6 045 |
ВП 19-6 | 1910 | 600 | 160 | 430 | 2 170 |
ВП 19-12 | 1910 | 1200 | 160 | 860 | 4 047 |
ВП 19-12 о. | 1910 | 1200 | 160 | по запросу | 3 700 |
ВП 19-12 ц. о. | 1910 | 1200 | 160 | по запросу | 3 700 |
ВП 19-18 | 1910 | 1800 | 160 | 1180 | 7 293 |
ВП 19-18 о. | 1910 | 1800 | 160 | 1100 | 7 056 |
ВП 19-18 ц.о. | 1910 | 1800 | 160 | 1100 | 7 056 |
ВП 19-18 2 о. | 1910 | 1800 | 160 | по запросу | 6 710 |
ВП 22-6 | 2210 | 600 | 160 | 500 | 2 493 |
ВП 22-12 | 2210 | 1200 | 160 | 1000 | 4 683 |
ВП 22-12 о. | 2210 | 1200 | 160 | 835 | 4 211 |
ВП 22-12 ц. о. | 2210 | 1200 | 160 | 835 | 4 211 |
ВП 22-18 | 2210 | 1800 | 160 | 1400 | 8 307 |
ВП 22-18 о. | 2210 | 1800 | 160 | 1300 | 8 143 |
ВП 22-18 ц.о. | 2210 | 1800 | 160 | 1300 | 8 143 |
ВП 22-18 2 о. | 2210 | 1800 | 160 | 1200 | 8 085 |
ВП 25-6 | 2500 | 600 | 220 | 820 | 4 488 |
ВП 25-12 | 2520 | 1200 | 220 | 1620 | 7 720 |
ВП 25-12 о. | 2520 | 1200 | 220 | по запросу | 8 031 |
ВП 25-12 ц.о. | 2520 | 1200 | 220 | по запросу | 8 031 |
ВП 25-18 | 2520 | 1800 | 220 | 2220 | 11 913 |
ВП 25-18 о. | 2520 | 1800 | 220 | 2200 | 11 579 |
ВП 25-18 ц.о. | 2520 | 1800 | 220 | 2200 | 11 579 |
ВП 25-18 2 о. | 2520 | 1800 | 220 | 2000 | 11 504 |
ВП 28-6 | 2800 | 600 | 220 | 910 | 5 286 |
ВП 28-12 | 2820 | 1200 | 220 | 1820 | 8 678 |
ВП 28-12 о. | 2820 | 1200 | 220 | по запросу | 8 883 |
ВП 28-12 ц. о. | 2820 | 1200 | 220 | по запросу | 8 883 |
ВП 28-18 | 2820 | 1800 | 220 | 2520 | 13 182 |
ВП 28-18 о. | 2820 | 1800 | 220 | 2500 | 12 792 |
ВП 28-18 ц.о. | 2820 | 1800 | 220 | 2500 | 12 792 |
ВП 28-18 2 о. | 2820 | 1800 | 220 | по запросу | 12 411 |
ВП 31-12 | 3100 | 1200 | 260 | 2380 | 12 944 |
ВП 31-12 о. | 3100 | 1200 | 260 | по запросу | 12 556 |
ВП 31-12 ц. о. | 3100 | 1200 | 260 | по запросу | 12 556 |
ВП 34-6 | 3400 | 600 | 260 | 1300 | 8 864 |
ВП 34-12 | 3400 | 1200 | 260 | 2600 | 14 223 |
ВП 34-12 о. | 3400 | 1200 | 260 | по запросу | 13 587 |
ВП 34-12 ц. о. | 3400 | 1200 | 260 | по запросу | 13 587 |
ВП 37-12 | 3700 | 1200 | 320 | 3480 | 17 916 |
ВП 37-12 о. | 3700 | 1200 | 320 | по запросу | 17 219 |
ВП 37-12 ц.о. | 3700 | 1200 | 320 | по запросу | 17 219 |
ВП 40-6 | 4000 | 600 | 320 | 1890 | 11 037 |
ВП 40-12 | 4000 | 1200 | 320 | 3780 | 19 300 |
ВП 40-12 о. | 4000 | 1200 | 320 | по запросу | 18 559 |
ВП 40-12 ц. о. | 4000 | 1200 | 320 | по запросу | 18 559 |
ВП 31-18 | 3100 | 1800 | 260 | 3350 | 19 648 |
ВП 31-18 о. | 3100 | 1800 | 260 | 3300 | 19 014 |
ВП 31-18 ц.о. | 3100 | 1800 | 260 | 3300 | 19 014 |
ВП 31-18 2 о. | 3100 | 1800 | 260 | по запросу | 18 641 |
ВП 34-18 | 3400 | 1800 | 260 | 3800 | 20 276 |
ВП 34-18 о. | 3400 | 1800 | 260 | 3680 | 19 891 |
ВП 34-18 ц.о. | 3400 | 1800 | 260 | 3680 | 19 891 |
ВП 34-18 2 о. | 3400 | 1800 | 260 | по запросу | 19 688 |
ВП 37-18 | 3700 | 1800 | 320 | 4960 | 25 830 |
ВП 37-18 о. | 3700 | 1800 | 320 | 4900 | 25 334 |
ВП 37-18 ц.о. | 3700 | 1800 | 320 | 4900 | 25 334 |
ВП 37-18 2.о. | 3700 | 1800 | 320 | по запросу | 24 770 |
ВП 40-18 | 4000 | 1800 | 320 | 5410 | 27 581 |
ВП 40-18 о. | 4000 | 1800 | 320 | 5350 | 27 027 |
ВП 40-18 ц.о. | 4000 | 1800 | 320 | по запросу | 27 027 |
ВП 40-18 2о. | 4000 | 1800 | 320 | по запросу | 26 660 |
ВП 43-6 | 4300 | 600 | 360 | 2280 | 12 117 |
ВП 43-12 | 4300 | 1200 | 360 | 4560 | 22 712 |
ВП 43-12 о. | 4300 | 1200 | 360 | по запросу | 21 683 |
ВП 43-12 ц. о. | 4300 | 1200 | 360 | по запросу | 21 683 |
ВП 43-18 | 4300 | 1800 | 360 | 6420 | 32 046 |
ВП 43-18 о. | 4300 | 1800 | 360 | 6400 | 31 379 |
ВП 43-18 ц.о. | 4300 | 1800 | 360 | 6400 | 31 353 |
ВП 43-18 2.о. | 4300 | 1800 | 360 | по запросу | 30 684 |
ВП 46-12 | 4600 | 1200 | 360 | 4880 | 23 867 |
ВП 46-12 о. | 4600 | 1200 | 360 | по запросу | 23 308 |
ВП 46-12 ц.о. | 4600 | 1200 | 360 | по запросу | 23 308 |
ВП 46-18 | 4600 | 1800 | 360 | 6850 | 35 477 |
ВП 46-18 о. | 4600 | 1800 | 360 | 6800 | 35 036 |
ВП 46-18 ц.о. | 4600 | 1800 | 360 | 6800 | 35 036 |
ВП 46-18 2.о. | 4600 | 1800 | 360 | по запросу | 34 333 |
ВП 49-6 | 4900 | 600 | 360 | 2520 | 16 821 |
ВП 49-12 | 4900 | 1200 | 360 | 5040 | 30 471 |
ВП 49-12 о. | 4900 | 1200 | 360 | по запросу | 30 009 |
ВП 49-12 ц. о. | 4900 | 1200 | 360 | по запросу | 30 009 |
ВП 50-6 усил. | 5000 | 600 | 400 | 3000 | по запросу |
ВП 50-12 усил. | 5000 | 1200 | 400 | 5000 | по запросу |
ВП 50- 12о. усил. | 5000 | 1200 | 400 | 4750 | по запросу |
ВП 50-12 о.о. усил. | 5000 | 1200 | 400 | 4370 | по запросу |
ВП 49-18 | 4900 | 1800 | 360 | 7560 | 43 421 |
ВП 49-18 о. | 4900 | 1800 | 360 | 7000 | 43 029 |
ВП 49-18 ц.о. | 4900 | 1800 | 360 | по запросу | 43 029 |
ВП 49-18 2 о. | 4900 | 1800 | 360 | по запросу | 42 630 |
ВП 50-18 усил. | 5000 | 1800 | 400 | 9000 | по запросу |
ВП 50-18 о. усил. | 5000 | 1800 | 400 | 8620 | по запросу |
ВП 55-6 | 5500 | 600 | 400 | 3180 | 20 115 |
ВП 55-12 | 5500 | 1200 | 400 | 6360 | 36 036 |
ВП 55-12 о. | 5500 | 1200 | 400 | по запросу | 35 207 |
ВП 55-12 ц.о. | 5500 | 1200 | 400 | по запросу | 35 207 |
ВП 55-18 | 5500 | 1800 | 400 | 9540 | 50 264 |
ВП 55-18 о. | 5500 | 1800 | 400 | 9300 | 49 823 |
ВП 55-18 ц.о. | 5500 | 1800 | 400 | 9300 | 49 823 |
ВП 55-18 2 о. | 5500 | 1800 | 400 | по запросу | 49 308 |
ВП 58-18 усил. | 5800 | 1800 | 400 | 10450 | по запросу |
ВП 58-18 о. усил. | 5800 | 1800 | 400 | 10075 | по запросу |
ВП 58-18 ц.о. усил. | 5800 | 1800 | 400 | 10075 | по запросу |
ВП 60-6 усил. | 6000 | 600 | 400 | 3600 | по запросу |
ВП 60-12 усил. | 6000 | 1200 | 400 | 7200 | по запросу |
ВП 60-18 усил. | 6000 | 1800 | 400 | 10800 | по запросу |
Схема коллектора инженерных сетей
Коллекторы инженерных сетей являются по сути протяженной конструкцией подземного типа, которая ориентирована для прокладки и обслуживания несколько разных систем коммуникаций. Также могут присутствовать отдельные системы инженерного типа, которые нужны для обеспечения должного функционирования всех систем внутри коллектора. Коллекторы инженерных сетей состоят из множества элементов: коллекторные стенки КС или КС Д, дно коллектора КД, доборные балки ДБ и коллекторные блаки КБ, углы коллектора КУ, плиты покрытия коллектора КП и КП Д.