Лестничные ступени изготовлены по ГОСТ 8717.0-84 из тяжелого бетона М350 (класс прочности В25) с маркой морозоустойчивости не ниже F150 и водонепроницаемости W6 и могут иметь верхний декоративный конструкционный слой, усиливаются стержневой арматурой А-III и А-I, а также проволокой Вр-1. Нормируемая отпускная прочность бетона составляет не менее 70% от класса прочности на сжатие.
Чаще всего делятся на следующие типы:
ЛС — ступени основные или главные;
ЛСВ — фризовой тип;
ЛСП — вкладыш для площадки;
ЛСН — нижний фризовой тип;
ЛСС — плоский тип, применяется в сквозном марше.

Лестничные ступени

Пример маркировки: ЛС 17-1л
ЛС — лестничная ступень основная;
17 — длина, дм (L);
1 — наличие закладных деталей для крепления ограждения;
л — закладные детали слева.

Наша продукция

Сортамент и цены

Наименование Длина, мм Ширина, мм Высота H, мм Объем, м3 Вес, т Цена с НДС, руб.
Ступень лестничная без закладной с сеткой
ЛС-10 1000 330 145 0.044 0.11 653
ЛС-11 1050 330 145 0.046 0.115 669
ЛС-11-17 1050 290 168 0.046 0.111 685
ЛС-12 1200 330 145 0.053 0.133 755
ЛС-12-17 1200 290 168 0.053 0.128 775
ЛС-12/+2з.д. 1200 330 145 0.053 0.133 900
ЛС-13 1300 330 145 0.057 0.143 899
ЛС-13 /+2з.д. 1300 330 145 0.057 0.145 1045
ЛС-13-17 1300 290 168 0.057 0.143 920
ЛС-13-17/+2з.д. 1300 290 168 0.057 0.143 975
ЛС-14 1350 330 145 0.06 0.15 924
ЛС-14-17 1350 290 168 0.06 0.15 959
ЛС-14п 1350 330 145 0.06 0.15 924
ЛС-15 1500 330 145 0.066 0.165 973
ЛС-15-17 1500 290 168 0.066 0.165 996
ЛС-16 1600 330 145 0.07 0.175 1091
ЛС-17 1650 330 145 0.072 0.180 1096
ЛС-18 1750 330 145 0.077 0.193 1105
ЛС-19 1850 330 145 0.082 0.205 1 244
ЛС-20 1950 330 145 0.087 0.218 1 330
ЛС-21 2050 330 145 0.091 0.228 1 341
ЛС-22 2150 330 145 0.095 0.238 1 355
ЛС-23 2250 330 145 0.1 0.25 1 374
ЛС-24 2400 330 145 0.11 0.275 1 641
ЛС-8 800 330 145 0.04 0.09 577
ЛС-9 900 330 145 0.04 0.1 638
ЛС-9-17 900 290 168 0.04 0.1 589
Ступень лестничная без сеток и закладной
ЛС-10-Б 1000 330 145 0.044 0.106 542
ЛС-11-17-Б 1050 290 168 0.046 0.115 556
ЛС-11-17-Б B25 W6 F200 1050 290 168 0.046 0.115 556
ЛС-11-Б 1050 330 145 0.046 0.111 548
ЛС-12-17-Б 1200 290 168 0.053 0.133 627
ЛС-12-Б 1200 330 145 0.053 0.128 607
ЛС-13-Б 1300 330 145 0.057 0.143 661
ЛС-14-Б 1350 330 145 0.06 0.145 708
ЛС-15-Б 1500 330 145 0.066 0.159 764
ЛС-8-Б 800 330 145 0.04 0.1 536
ЛС-9-17-Б 900 330 168 0.04 0.096 545
ЛС-9-Б 900 330 145 0.04 0.1 536
Ступень лестничная без сеток с закладной
ЛС-11-17-Б-1 1050 290 168 0.046 0.111 733
ЛС-11-17-Б-1п 1050 290 168 0.046 0.111 733
ЛС-11-17-Б-2 1050 290 168 0.046 0.111 763
ЛС-11-Б-1 1050 330 145 0.046 0.115 659
ЛС-11-Б-1п 1050 330 145 0.046 0.115 659
ЛС-11-Б-2 1050 330 145 0.046 0.12 750
ЛС-12-17-Б-1 1200 290 168 0.053 0.053 786
ЛС-12-17-Б-1п 1200 290 168 0.053 0.053 786
ЛС-12-17-Б-2 1200 290 168 0.053 0.053 865
ЛС-12-Б-1 1200 330 145 0.053 0.133 718
ЛС-12-Б-1п 1200 330 145 0.053 0.133 718
ЛС-12-Б-2 1200 330 145 0.053 0.133 756
ЛС-14-Б-1 1350 330 145 0.06 0.150 817
ЛС-14-Б-1пр. 1350 330 145 0.06 0.150 817
ЛС-14-Б-2 1350 330 145 0.06 0.150 875
ЛС-15-Б-1 1500 330 145 0.066 0.165 910
ЛС-15-Б-1п 1500 330 145 0.066 0.165 910
ЛС-15-Б-2 1500 330 145 0.066 0.165 1026
ЛС-15-Б-2(+2 з/дет) 1500 330 145 0.066 0.160 1 165
ЛС-8-Б-1 800 330 145 0.04 0.096 548
ЛС-9-17-Б-1 900 290 168 0.04 0.1 627
ЛС-9-17-Б-1п 900 290 168 0.04 0.1 627
ЛС-9-17-Б-2 900 290 168 0.04 0.1 725
ЛС-9-Б-2 900 330 168 0.04 0.1 738
Ступень лестничная с закладной и сеткой
ЛС-10 (+2 з.д.) 1000 330 145 0.044 0.11 882
ЛС-10-1 1000 330 145 0.044 0.11 775
ЛС-10-1п 1000 330 145 0.044 0.11 775
ЛС-10-2 V-0.044 P-0.11 1000 330 145 0.044 0.11 797
ЛС-11 (+2 з/дет) 1050 330 145 0.046 0.115 830
ЛС-11-1 1050 330 145 0.046 0.115 812
ЛС-11-1 (+2 з/дет) 1050 330 145 0.046 0.115 1030
ЛС-11-17 (+2з.дет) 1050 168 290 0.046 0.111 931
ЛС-11-17-1 1050 290 168 0.046 0.111 820
ЛС-11-17-1 B25 W6 F200 1050 290 168 0.046 0.111 820
ЛС-11-17-1п 1050 168 168 0.046 0.111 820
ЛС-11-17-2 (+2з.дет) 1050 168 290 0.046 0.111 1 187
ЛС-11-17-2 1050 168 290 0.046 0.111 931
ЛС-11-1л 1050 330 145 0.046 0.115 812
ЛС-11-1пр (+2з.дет) 1050 330 145 0.046 0.115 1030
ЛС-11-2 1050 330 145 0.046 0.115 830
ЛС-12-1 /2зак. 1200 330 145 0.053 0.133 915
ЛС-12-1 1200 330 145 0.053 0.133 874
ЛС-12-17-1 1200 290 168 0.053 0.128 961
ЛС-12-17-1п 1200 290 168 0.053 0.128 961
ЛС-12-17-2 1200 290 168 0.053 0.128 988
ЛС-12-17(+2 з.дет) 1200 290 168 0.053 0.128 988
ЛС-12-1п 1200 330 145 0.053 0.133 874
ЛС-12-1п /+2зак. 1200 330 145 0.053 0.133 915
ЛС-12-2 /+2зак.сверху 1200 330 145 0.053 0.133 924
ЛС-12-2 /+2зак.снизу 1200 330 145 0.053 0.133 924
ЛС-12-2 1200 330 145 0.053 0.133 901
ЛС-13-1 1300 330 145 0.057 0.143 1009
ЛС-13-1 (+2 з.дет) 1300 330 145 0.057 0.143 1056
ЛС-13-17-1 1300 290 168 0.057 0.143 1095
ЛС-13-17-2 1300 290 168 0.057 0.143 1119
ЛС-13-17-2 (+2 з.дет) 1300 290 168 0.057 0.143 1355
ЛС-13-2/ (+2 з.дет) 1300 330 145 0.057 0.145 1181
ЛС-13-2 1300 330 145 0.057 0.143 1035
ЛС-14-1 1350 330 145 0.06 0.15 998
ЛС-14-1/+2з.д.снизу/ 1350 330 145 0.06 0.15 1 128
ЛС-14-1п 1350 330 145 0.06 0.15 998
ЛС-14-1п/+2з.д.снизу/ 1350 330 145 0.06 0.15 1 128
ЛС-14-2 1350 330 145 0.06 0.15 1 185
ЛС-14-2 (+2 з.дет) 1350 330 145 0.06 0.15 1 214
ЛС-14/2зак.сверху 1350 330 145 0.06 0.15 1 185
ЛС-14/2зак.снизу 1350 330 145 0.06 0.15 1 185
ЛС-15-1 1500 330 145 0.066 0.165 1056
ЛС-15-1п 1500 330 145 0.066 0.165 1056
ЛС-15-2 1500 330 145 0.066 0.165 1 232
ЛС-16-1 1600 330 145 0.07 0.175 1 158
ЛС-16-1/з.д.снизу 1600 330 145 0.07 0.175 1 158
ЛС-16-2 1600 330 145 0.07 0.175 1 241
ЛС-17-1 (+2 з.дет) 1650 330 145 0.072 0.18 1 522
ЛС-17-1 1650 330 145 0.072 0.18 1 222
ЛС-17-1п 1650 330 145 0.072 0.18 1 222
ЛС-17-2 1650 330 145 0.072 0.18 1 247
ЛС-18-1 1750 330 145 0.077 0.193 1 321
ЛС-18-1п 1750 330 145 0.077 0.193 1 321
ЛС-18-2 1750 330 145 0.077 0.193 1 501
ЛС-19-1 1850 330 145 0.08 0.2 1 391
ЛС-19-2 1850 330 145 0.08 0.2 1 557
ЛС-20-1 1950 330 145 0.085 0.213 1 433
ЛС-20-1п 1950 330 145 0.085 0.213 1 433
ЛС-20-2 1950 300 145 0.085 0.213 1 614
ЛС-21-1 2050 330 145 0.09 0.238 1 458
ЛС-21-1п 2050 330 145 0.09 0.238 1 458
ЛС-22-1 (+2з.д. снизу) 2150 330 145 0.095 0.238 1 827
ЛС-22-1 2150 330 145 0.095 0.235 1 489
ЛС-22-1п 2150 330 145 0.095 0.238 1 489
ЛС-22-2 2150 330 145 0.095 0.238 1 663
ЛС-23-1 2250 330 145 0.1 0.25 1 757
ЛС-23-1п 2250 330 145 0.1 0.25 1 757
ЛС-23-2 2250 330 145 0.1 0.25 1 777
ЛС-8-1 800 330 145 0.1 0.1 807
ЛС-8-1пр. 800 330 145 0.04 0.1 807
ЛС-9-1 900 330 145 0.04 0.1 824
ЛС-9-17-1 900 290 168 0.04 0.097 786
ЛС-9-17-1п 900 290 168 0.04 0.097 786
ЛС-9-17-2 900 290 168 0.04 0.1 817
ЛС-9-1п 900 330 145 0.04 0.1 824
ЛС-9-2 (+2 з.дет) 900 330 145 0.04 0.1 978
ЛС-9-2 900 330 145 0.04 0.1 812
Ступени фризовые /верхняя, нижняя, площадочные вкладыши/
ЛСВ-10/Ступень верхняя/ 1110 260 145 0.034 0.083 717
ЛСВ-11 B25 W6 F200 /Ступень верхняя/ 1160 260 145 0.036 0.087 638
ЛСВ-11-1 /Ступень верхняя/ 1160 260 145 0.036 0.087 686
ЛСВ-11-17 /Ступень верхняя/ 1160 260 168 0.04 0.097 696
ЛСВ-11-1п /Ступень верхняя/ 1160 260 145 0.036 0.087 686
ЛСВ-11-2 (+2 з.д.) /Ступень верхняя/ 1160 260 145 0,036 0.087 897
ЛСВ-11-2 /Ступень верхняя/ 1160 260 145 0,036 0.087 738
ЛСВ-11/Ступень верхняя/ 1160 260 145 0,036 0.087 638
ЛСВ-11л(+2 з.д.)/Ступень верхняя/ 1160 260 145 0,036 0.087 891
ЛСВ-11л /Ступень верхняя/ 1160 260 145 0,036 0.087 638
ЛСВ-12 L-1200 /Ступень/ 1200 260 145 0.041 0,1 710
ЛСВ-12-1/Ступень верхняя/ 1310 260 145 0.041 0,1 766
ЛСВ-12-17 /Ступень верхняя/ 1310 260 168 0.045 0.109 767
ЛСВ-12-2/Ступень верхняя/ 1310 260 145 0.041 0,1 759
ЛСВ-12/+2з. д./Ступень верхняя/ 1310 260 145 0.041 0,1 778
ЛСВ-12/Ступень верхняя/ 1310 260 145 0.041 0,1 710
ЛСВ-12л/Ступень верхняя/ 1310 260 145 0.041 0,1 710
ЛСВ-13/Ступень верхняя/ 1410 260 145 0.044 0,11 722
ЛСВ-14-1/Ступень верхняя/ 1460 260 145 0.046 0.111 848
ЛСВ-14-1п/Ступень верхняя/ 1460 260 145 0.046 0.111 848
ЛСВ-14-2/Ступень верхняя/ 1460 260 145 0.046 0.111 943
ЛСВ-14/Ступень верхняя/ 1460 260 145 0.046 0.111 791
ЛСВ-14л/Ступень верхняя/ 1460 260 145 0.046 0.111 791
ЛСВ-15 л/Ступень верхняя/ 1610 260 145 0.05 0.121 858
ЛСВ-15-1/Ступень верхняя/ 1610 260 145 0.05 0.121 915
ЛСВ-15-1п/Ступень верхняя/ 1610 260 145 0.05 0.121 915
ЛСВ-15-2/Ступень верхняя/ 1610 260 145 0.05 0.121 1000
ЛСВ-15/Ступень верхняя/ 1610 260 145 0.05 0.121 858
ЛСВ-15л/Ступень верхняя/ 1610 260 145 0.05 0.121 858
ЛСВ-17-1/Ступень верхняя/ 1760 260 145 0.055 0.014 973
ЛСВ-17-2/Ступень верняя/ 1760 260 145 0.055 0.014 1060
ЛСВ-17/Ступень верхняя/ 1760 260 145 0.055 0.014 951
ЛСВ-18/Ступень верхняя/ 1860 260 125 0.058 0.15 996
ЛСВ-20-2/Ступень верхняя/ 2060 260 145 0.065 0.162 1 197
ЛСВ-20/Ступень верхняя/ 2060 260 145 0.065 0.162 1 120
ЛСВ-22/Ступень верхняя/ 2260 330 145 0.071 0.178 1 214
ЛСВ-23-2/Ступень верхняя/ 2360 260 145 0.074 0.179 1 530
ЛСВ-23/Ступень верхняя/ 2360 260 145 0.074 0.179 1 296
ЛСВ-9-1/Ступень верхняя/ 1010 260 145 0.031 0.076 659
ЛСВ-9-17 /Ступень верхняя/ 1010 260 168 0.035 0.085 747
ЛСВ-9-17л /Ступень верхняя/ 1010 260 168 0.035 0.085 747
ЛСВ-9/Ступень верхняя/ 1010 260 145 0.03 0.076 619
ЛСВ-9л/Ступень верхняя/ 1010 260 145 0.03 0.076 619
ЛСВ12-1пр./ступень верхняя/ 1200 260 145 0.023 0,099 766
ЛСН-10/Ступень нижняя/ 1000 290 125 0.023 0.055 422
ЛСН-11 B25 W6 F200/Ступень нижняя/ 1050 290 125 0.024 0,059 441
ЛСН-11-1/Ступень нижняя/ 1050 290 125 0.024 0.059 449
ЛСН-11-14 /Ступень нижняя/ 1050 290 143 0.025 0.076 455
ЛСН-11-1п/Ступень нижняя/ 1050 290 125 0.024 0.059 443
ЛСН-11-2 (+2 з.д) /Ступень нижняя/ 1050 290 125 0.024 0,06 704
ЛСН-11-2/Ступень нижняя/ 1050 290 125 0.024 0,06 545
ЛСН-11 (+2 з.д) /Ступень нижняя/ 1050 290 125 0.024 0,06 653
ЛСН-11/Ступень нижняя/ 1050 290 125 0.024 0,059 441
ЛСН-12-1/Ступень нижняя/ 1200 290 125 0.027 0,068 550
ЛСН-12-14 /Ступень нижняя/ 1200 290 143 0.029 0.08 526
ЛСН-12-14 /+2з.д/Ступень нижняя/ 1200 290 143 0.029 0.08 708
ЛСН-12-1пр./Ступень нижняя/ 1200 290 125 0.027 0,068 550
ЛСН-12-2/Ступень нижняя/ 1200 290 125 0.027 0.066 577
ЛСН-12/2з.д//Ступень нижняя/ 1200 290 125 0.027 0.066 577
ЛСН-12/Ступень нижняя/ 1200 290 125 0.027 0.066 496
ЛСН-13/Ступень нижняя/ 1300 290 125 0.031 0.75 532
ЛСН-14-1/Ступень нижняя/ 1350 290 125 0.031 0.75 615
ЛСН-14-1п/Ступень нижняя/ 1350 290 125 0.031 0.75 615
ЛСН-14-2/Ступень нижняя/ 1350 290 125 0.031 0.75 678
ЛСН-14/Ступень нижняя/ 1350 290 125 0.031 0.75 571
ЛСН-15-1/Ступень нижняя/ 1500 290 125 0.034 0.083 663
ЛСН-15-1п/Ступень нижняя/ 1500 290 125 0.034 0.083 663
ЛСН-15-2 /Ступень нижняя/ 1500 290 125 0.034 0.083 745
ЛСН-15(+2 з/дет) /Ступень нижняя/ 1500 290 125 0.034 0.034 947
ЛСН-15/Ступень нижняя/ 1500 290 125 0.034 0.034 640
ЛСН-15п/Ступень нижняя/ 1500 290 125 0.034 0.034 640
ЛСН-16-1/Ступень верхняя/ 1600 290 125 0.036 0.09 752
ЛСН-16-1л/+1з.д.снизу//Ступень верхняя/ 1600 290 125 0.036 0.09 849
ЛСН-16-1пр./+1з.д.снизу//Ступень верхняя/ 1600 290 125 0.036 0.09 849
ЛСН-16/Ступень верхняя/ 1600 290 125 0.036 0.09 715
ЛСН-17-1/Ступень нижняя/ 1650 290 125 0.038 0.095 764
ЛСН-17-2/Ступень нижняя/ 1650 290 125 0.038 0.095 812
ЛСН-17/Ступень нижняя/ 1650 290 125 0.038 0.095 746
ЛСН-18/Ступень нижняя/ 1750 290 125 0.04 0.1 791
ЛСН-20-2/Ступень верхняя/ 1950 290 125 0.045 0.11 1023
ЛСН-20/Ступень верхняя/ 1950 290 125 0.045 0.11 874
ЛСН-21/Ступень верхняя/ 2050 290 125 0.045 0.12 1023
ЛСН-22/Ступень нижняя/ 2150 290 125 0.049 0.123 915
ЛСН-23-2/Ступень нижняя/ 2250 290 125 0.051 0.124 1 518
ЛСН-23/Ступень нижняя/ 2250 290 125 0.051 0.124 973
ЛСН-9-1/Ступень нижняя/ 900 290 125 0.021 0.050 433
ЛСН-9-14 /Ступень нижняя/ 900 290 143 0.022 0.069 438
ЛСН-9/Ступень верхняя/ 900 290 125 0.021 0.050 418
ЛСН-9л/Ступень верхняя/ 900 290 125 0.021 0.050 418

Отправьте заявку / задайте вопрос!



    Отправляя данную форму, выражаю согласие с Политикой конфиденциальности и обработкой своих персональных данных

    * — обязательные для заполнения поля

    С этими изделиями часто покупают