Водоотводные железобетонные лотки соответствуют ГОСТ 21509-76 и производятся из тяжелого бетона М400 (В30) с показателями морозостойкости не ниже F200 и водонепроницаемости не менее W6, усиленного арматурной сталью A-III, A-I или Bp-1 по технологии вибропрессования.

Лотки для сборных железобетонных каналов марки ЛК

Пример маркировки:
ЛК 300.210.120
ЛК — лоток
300 — номинальный размер лотка вдоль канала, см (L)
210 — номинальный размер лотка по ширине канала, см (B)
120 — номинальная высота лотка, см (H)

Наша продукция

Каналы и тоннели из лотковых элементов, серия 3.006.1-8. Сортамент и цены

Наименование Параметры изделия, мм Вес изделия, т Цена с НДС, руб.
Длина Ширина Высота
ЛК 300.45.45-1 2990 430 430 0,6 2 754
ЛК 300.45.60-3 2990 430 580 0,8 4 248
ЛК 300.45.60-4 2990 430 580 0,8 4 609
ЛК 300.60.45-3 2990 580 430 0,68 3 291
ЛК 300.60.45-4 2990 580 430 0,68 3 414
ЛК 300.60.60-3 2990 580 580 0,88 4 668
ЛК 300.60.60-4 2990 580 580 0,88 4 784
ЛК 300.60.90-3 2990 580 880 1,48 6 285
ЛК 300.60.90-4 2990 580 880 1,48 6 880
ЛК 300.90.45-3 2990 880 430 0,9 5 024
ЛК 300.90.45-4 2990 880 430 0,9 5 263
ЛК 300.90.60-3 2990 880 580 1,13 5 923
ЛК 300.90.60-4 2990 880 580 1,13 6 161
ЛК 300.120.45-3 2990 1180 430 1,35 6 161
ЛК 300.120.45-4 2990 1180 430 1,35 8 075
ЛК 300.120.60-3 2990 1180 580 1,55 7 959
ЛК 300.120.60-4 2990 1180 580 1,55 8 199
ЛК 300.120.90-3 2990 1180 880 1,98 9 809
ЛК 300.120.90-4 2990 1180 880 1,98 10 048
ЛК 300.120.120-4 2990 1180 1180 2,7 13 123
ЛК 300.120.120-5 2990 1180 1180 2,7 14 716
ЛК 300.150.45-3 2990 1480 430 1,63 10 048
ЛК 300.150.45-4 2990 1480 430 1,63 10 527
ЛК 300.150.60-3 2990 1480 580 1,85 12 265
ЛК 300.150.60-4 2990 1480 580 1,85 12 505
ЛК 300.150.90-3 2990 1480 880 2,5 13 520
ЛК 300.150.90-4 2990 1480 880 2,5 13 759
ЛК 300.150.120-3 2990 1480 1180 3,13 16 572
ЛК 300.150.120-4 2990 1480 1180 3,13 17 768
ЛК 300.180.60-3 2990 1780 580 2,4 11 308
ЛК 300.180.60-4 2990 1780 580 2,4 12 265
ЛК 300.180.90-3 2990 1780 880 2,9 14 115
ЛК 300.180.90-4 2990 1780 880 2,9 14 716
ЛК 300.300.150-3 2990 2980 1480 7,2 34 856
ЛК 300.300.150-4 2990 2980 1480 7,2 41 691
ЛК 75.45.45-1 740 430 430 0,15 1 377
ЛК 75.45.60-3 740 430 580 0,2 1 197
ЛК 75.45.60-4 740 430 580 0,2 1 261
ЛК 75.60.45-3 740 580 430 0,18 1 138
ЛК 75.60.45-4 740 580 430 0,18 1 197
ЛК 75.60.60-3 740 580 580 0,23 1 377
ЛК 75.60.60-4 740 580 580 0,23 1 436
ЛК 75.60.90-3 740 580 880 0,38 1 739
ЛК 75.60.90-4 740 580 880 0,38 1 797
ЛК 75.90.45-3 740 880 430 0,23 1 377
ЛК 75.90.45-4 740 880 430 0,23 1 436
ЛК 75.90.60-3 740 880 580 0,28 1 558
ЛК 75.90.60-4 740 880 580 0,28 1 675
ЛК 75.120.45-3 740 1180 430 0,34 1 739
ЛК 75.120.45-4 740 1180 430 0,34 1 797
ЛК 75.120.60-3 740 1180 580 0,4 2 457
ЛК 75.120.60-4 740 1180 580 0,4 2 696
ЛК 75.120.90-3 740 1180 880 0,5 2 574
ЛК 75.120.90-4 740 1180 880 0,5 2 813
ЛК 75.120.120-4 740 1180 1180 0,7 3 770
ЛК 75.120.120-5 740 1180 1180 0,7 4 009
ЛК 75.150.45-3 740 1480 430 0,4 2 457
ЛК 75.150.45-4 740 1480 430 0,4 2 515
ЛК 75.150.60-3 740 1480 580 0,45 2 696
ЛК 75.150.60-4 740 1480 580 0,45 3 052
ЛК 75.150.90-3 740 1480 880 0,63 3 711
ЛК 75.150.90-4 740 1480 880 0,63 3 951
ЛК 75.150.120-3 740 1480 1180 0,8 4 908
ЛК 75.150.120-4 740 1480 1180 0,8 5 147
ЛК 75.180.60-3 740 1780 580 0,6 3 291
ЛК 75.180.60-4 740 1780 580 0,6 3 711
ЛК 75.180.90-3 740 1780 880 0,73 4 306
ЛК 75.180.90-4 740 1780 880 0,73 4 908
ЛК 75.300.150-3 740 2980 1480 1,8 11 308
ЛК 75.300.150-4 740 2980 1480 1,8 11 786

С этими изделиями часто покупают

Отправьте заявку / задайте вопрос!



    Отправляя данную форму, выражаю согласие с Политикой конфиденциальности и обработкой своих персональных данных

    * — обязательные для заполнения поля