Лотки водопропускные, водоотводные

Пример маркировки:
ЛВ

ЛВ — лоток водоотводный

Сортамент и цены

Наименование изделия Габариты, мм Масса, т. Рабочие чертежи, ГОСТ, ТУ Цена, руб. (с НДС)
L B H
1 ЭЖ 6 255 160 60 0,01 по запросу
2ЛК 2970 550 500 1,05 по запросу
2ЛК 297 2970 550 550 1,05 по запросу
ВЛ 3-0.8-0.25 3000 800 250 1,45 по запросу
Водоотлив 250 150 50 0,01 по запросу
Водоотлив 500 160 55 0,01 по запросу
Водоотлив 350 240 85 0,02 по запросу
Водослив 500 200 50 0,01 по запросу
Водосток 500 160 50 0,01 по запросу
Водосток 500 160 45 0,01 по запросу
Водосток 500 210 60 по запросу
Водосток 500 150 170 по запросу
Водосток 1000 400 200 по запросу
Водосток 500 175 150 0,02 по запросу
Водосток 330 180 60 0,01 по запросу
Водосток 350 250 85 0,02 по запросу
Водосток 500 200 70 0,01 по запросу
Водосток 500 200 60 0,01 по запросу
Водосток 500 150 40 0,01 по запросу
Водосток 260 160 80 0,01 по запросу
Водосток 350 250 80 0,01 по запросу
Водосток 500 170 150 0,02 по запросу
Водосток 350 250 60 0,01 по запросу
Водосток 250 160 50 0,01 по запросу
Водосток 1000 300 150 по запросу
Водосток 500 120 60 по запросу
Водосток 300 120 60 по запросу
Железобетонный лоток прямоугольного сечения отверстием 0,50 м. высотой 0,50 м. 1000 680 590 0,35 Альбом инв. № 819 по запросу
Железобетонный лоток прямоугольного сечения отверстием 0,50 м. высотой 0,75 м. 1000 740 870 0,58 по запросу
Железобетонный лоток прямоугольного сечения отверстием 0,50 м. высотой 1,0 м. 1000 800 1150 0,83 по запросу
КЛ 1к 6800 320 280 0,55 по запросу
КЛ 3 3020 860 80 0,55 по запросу
КЛ 3к 3410 320 280 0,28 по запросу
Л 0-8 3000 300 300 0,40 по запросу
Л 1 1000 325 220 0,15 по запросу
Л 1-7 1100 390 370 0,16 ГОСТ 21509-76 по запросу
Л 2 1990 680 880 0,78 Серия 3.503.1-66 по запросу
Л 2-7 1200 480 260 0,13 ГОСТ 21509-76 по запросу
Л 20-3 1990 300 160 0,13 по запросу
Л 23-5 2365 530 300 0,55 ГОСТ 21509-76 по запросу
Л 24-5 2400 500 200 0,57 по запросу
Л 3-7 2400 480 260 0,26 по запросу
Л 300 2950 540 430 0,88 по запросу
Л 5-60 Д 5990 670 370 1,40 Серия 3.503.1-66 по запросу
ЛБ 2000 620 590 0,79 по запросу
ЛБ 3-1 3000 1000 580 0,91 Типовой проект 26.11.64 по запросу
ЛВ 2000 610 300 0,37 по запросу
ЛВ 3000 500 500 0,98 по запросу
ЛВ 1 1200 190 100 0,05 по запросу
ЛВ 12-5-2 1180 470 210 0,17 по запросу
ЛВ 2 1550 225 140 0,12 по запросу
ЛВ 26-16-6 260 160 60 0,06 по запросу
ЛВ 3 1550 270 180 0,17 по запросу
ЛВ 4 1550 355 210 0,21 по запросу
ЛВ 45-22.5-8 450 225 80 0,02 по запросу
ЛВ 5 2400 470 280 0,30 по запросу
ЛВ 68-30 680 300 340 0,09 по запросу
ЛВ 85-30-16 850 300 160 0,08 по запросу
ЛВК 4-5 2990 2060 500 1,59 по запросу
ЛВК 4-5 (с отверстием) 3025 2060 580 1,59 по запросу
ЛВС 1000 460 250 0,19 по запросу
Лдр 1 1000 250 180 0,14 по запросу
Лдр 2 2000 430 300 0,31 по запросу
ЛИ 1.75 1750 300 260 0,15 по запросу
ЛК 1 1000 370 370 0,15 по запросу
ЛК 100-30-27 1000 300 270 0,09 по запросу
ЛК 100-35-37 1000 370 370 0,15 по запросу
ЛК 200-57-43 2000 570 430 0,55 по запросу
ЛК 320 2000 480 210 0,35 по запросу
ЛК 500 2000 860 350 1,03 по запросу
ЛЛ 1 1470 250 265 0,10 по запросу
ЛЛ 2 1040 770 160 0,31 по запросу
ЛЛ 3 2980 510 500 0,96 по запросу
Лоток 250 390 330 0,04 ГОСТ 21509-76 по запросу
Лоток 500 200 80 0,02 по запросу
Лоток 1.75 1750 300 260 0,15 по запросу
Лоток 2.4 2400 600 450 0,83 по запросу
Лоток бетонный 4000 1000 140 130 0,02 по запросу
Лоток водоотводной 1000 350 350 0,14 Серия 3.006.1-2.87 по запросу
Лоток водоотлива 350 250 80 0,01 по запросу
Лоток водоотлива 500 200 85 0,02 по запросу
Лоток водосточный 1000 460 360 по запросу
Лоток глубокий 390 390 230 0,09 по запросу
Лоток ЛСЖ 1200 400 500 по запросу
Лоток ЛСЖ 2400 650 370 по запросу
Лоток малый 250 160 60 0,01 по запросу
Лоток притротуарный 800 200 100 0,04 по запросу
Лоток средний 390 150 230 0,03 по запросу
Лоток тротуарный 500 250 100 0,03 по запросу
ЛП 8-30 2970 1040 1110 2,25 Серия ИС-01-04 по запросу
ЛС 3 2800 1000 600 1,31 по запросу
ЛС 3-1 3000 1000 600 1,35 по запросу
ЛС 3-2 3000 100 600 1,35 по запросу
ЛС 3-3 3000 1000 600 1,35 по запросу
ЛТ 0.5-0.5 3000 700 600 1,23 Проект ТР 503-155 по запросу
ЛТ 1 1000 180 160 0,04 Серия 3.503.1-66 по запросу
ЛТ 1 1000 420 320 0,13 по запросу
ЛТ 1-4.5 2970 460 530 0,70 Серия 13015.0-83 по запросу
ЛТ 1-9.6 2970 840 1000 1,85 по запросу
ЛТ 2 2000 420 320 0,26 по запросу
ЛЧ 8 800 270 90 0,03 по запросу
РКЛ 10.7 1000 700 100 0,17 по запросу
РКЛ 30 800 310 60 0,03 по запросу
РКЛ 40 820 390 80 0,04 по запросу
РКЛ 50 700 500 80 0,06 по запросу
ТЛ 350 (лоток слива) 3000 350 130 0,20 по запросу

Отправьте заявку / задайте вопрос!



    Отправляя данную форму, выражаю согласие с Политикой конфиденциальности и обработкой своих персональных данных

    * — обязательные для заполнения поля