Наименование изделия Габариты, мм Масса, т. Рабочие чертежи, ГОСТ, ТУ Цена, руб. (с НДС)
L B H
Сопряжения
П 400.124.15 3950 1240 150 1,83 Серия 3.503.1-96 по запросу
П 400.124.15-3AIII 3950 1240 150 1,83 по запросу
П 400.124.15-4AIII 3950 1240 150 1,83 по запросу
П 400.124.15-7AIII 3950 1240 150 1,83 по запросу
П 400.124.15-ТА 3950 1240 150 1,83 по запросу
П 400.124.15-ТАIII 3950 1240 150 1,83 по запросу
П 400.124.25 3950 1240 250 2,70 по запросу
П 400.124.25-3AIII 3950 1240 250 2,70 по запросу
П 400.124.25-4AIII 3950 1240 250 2,70 по запросу
П 400.124.25-6АIII 3950 1240 250 2,70 по запросу
П 400.124.25-7АIII 3950 1240 250 2,70 по запросу
П 400.124.25-ТАIII 3950 1240 250 2,70 по запросу
П 400.98.15 3950 980 150 1,43 по запросу
П 400.98.15-3AIII 3950 980 150 1,43 по запросу
П 400.98.15-4AIII 3950 980 150 1,43 по запросу
П 400.98.15-7AIII 3950 980 150 1,43 по запросу
П 400.98.15-ТА 3950 980 150 1,43 по запросу
П 400.98.15-ТАIII 3950 980 150 1,43 по запросу
П 400.98.25 3950 980 250 2,20 по запросу
П 400.98.25-3AIII 3950 980 250 2,20 по запросу
П 400.98.25-4AIII 3950 980 250 2,20 по запросу
П 400.98.25-6АIII 3950 980 250 2,20 по запросу
П 400.98.25-7АIII 3950 980 250 2,20 по запросу
П 400.98.25-ТА 3950 980 250 2,20 по запросу
П 400.98.25-ТАIII 3950 980 250 2,20 по запросу
П 600.100.20 6000 100 200 0,35 по запросу
П 600.124.15 6000 1240 150 2,75 по запросу
П 600.124.15-3AIII 6000 1240 150 2,75 по запросу
П 600.124.15-4AIII 6000 1240 150 2,75 по запросу
П 600.124.15-7AIII 6000 1240 150 2,75 по запросу
П 600.124.15-ТА 6000 1240 150 2,75 по запросу
П 600.124.15-ТАIII 6000 1240 150 2,75 по запросу
П 600.124.30 6000 1240 300 5,00 по запросу
П 600.124.30-7АIII 6000 1240 300 5,00 по запросу
П 600.124.30-ТАIII 6000 1240 300 5,00 по запросу
П 600.98.15 6000 980 150 2,15 по запросу
П 600.98.15-3AIII 6000 980 150 2,15 по запросу
П 600.98.15-4AIII 6000 980 150 2,15 по запросу
П 600.98.15-7AIII 6000 980 150 2,15 по запросу
П 600.98.15-ТА 6000 980 150 2,15 по запросу
П 600.98.15-ТАIII 6000 980 150 2,15 по запросу
П 600.98.30 6000 980 300 4,00 по запросу
П 600.98.30-4AIII 6000 980 300 4,00 по запросу
П 600.98.30-7АIII 6000 980 300 4,00 по запросу
П 600.98.30-ТА 6000 980 300 4,00 по запросу
П 600.98.30-ТАIII 6000 980 300 4,00 по запросу
П 800.124.20 8000 1240 200 4,88 по запросу
П 800.124.20-ТАIII 8000 1240 200 4,88 по запросу
П 800.124.40 8000 1240 400 9,25 по запросу
П 800.124.40-7АIII 8000 1240 400 9,25 по запросу
П 800.124.40-ТА 8000 1240 400 9,25 по запросу
П 800.124.40-ТАIII 8000 1240 400 9,25 по запросу
П 800.98.20 8000 980 200 3,90 по запросу
П 800.98.20-ТАIII 8000 980 200 3,90 по запросу
П 800.98.30-4АIIIи 8000 980 400 7,40 по запросу
П 800.98.40 8000 980 400 7,40 по запросу
П 800.98.40-4AIII 8000 980 400 7,40 по запросу
П 800.98.40-6AIII 8000 980 400 7,40 по запросу
П 800.98.40-7АIII 8000 980 400 7,40 по запросу
П 800.98.40-ТА 8000 980 400 7,40 по запросу
П 800.98.40-ТАIII 8000 980 400 7,40 по запросу
ПК 800.98.40-4Alll-65 7950 980 400 7,30 по запросу
Тротуарные
ПТ 200.100.15-3AIII 2000 1000 150 0,80 Серия 3.503.1-96 по запросу
ПТ 200.100.15-4AIII 2000 1000 150 0,80 по запросу
ПТ 200.100.15-TAIII 2000 1000 150 0,80 по запросу
ПТ 200.150.15-3AIII 2000 1500 150 1,10 по запросу
ПТ 200.150.15-4AIII 2000 1500 150 1,10 по запросу
ПТ 200.150.15-TAIII 2000 1500 150 1,10 по запросу
ПТ 200.75.15-3AIII 2000 750 150 0,60 по запросу
ПТ 200.75.15-4AIII 2000 750 150 0,60 по запросу
ПТ 200.75.15-TAIII 2000 750 150 0,60 по запросу
ПТ 200.75Т.15-ТАП 2000 750 150 0,60 по запросу
ПТ 400.98.25-ТАП 3950 980 325 2,20 по запросу

Отправьте заявку / задайте вопрос!



    Отправляя данную форму, выражаю согласие с Политикой конфиденциальности и обработкой своих персональных данных

    * — обязательные для заполнения поля