Пример маркировки:
ПРС 56.15-5AтIVc
ПРС — плита ребристая сантехническая
56 — длина плиты, дм (L)
15 — ширина плиты, дм (B)
5 — условно несущая способ-ность, кг/м2
AтIVc — класс стали напрягаемой арматуры
Ваш город ?
Пример маркировки:
ПРС 56.15-5AтIVc
ПРС — плита ребристая сантехническая
56 — длина плиты, дм (L)
15 — ширина плиты, дм (B)
5 — условно несущая способ-ность, кг/м2
AтIVc — класс стали напрягаемой арматуры
Наименование изделия | Габариты, мм | Масса, т. | Рабочие чертежи, ГОСТ, ТУ | Цена, руб. (с НДС) | ||
L | B | H | ||||
Тип ПР (ребристые) | ||||||
ПР 63-15-8 | 6280 | 1490 | 220 | 3,73 | Серия 85 | по запросу |
ПР 63-18 | 6280 | 1790 | 220 | 3,05 | по запросу | |
ПР 7-51-12с | 5080 | 1190 | 220 | 1,85 | Серия 86 ч.10 | по запросу |
ПР 9-63-12с | 6280 | 1190 | 220 | 2,35 | по запросу | |
ПР 9-63-12сз | 6280 | 1190 | 220 | 2,35 | по запросу | |
ПР 9-63-15сз | 6280 | 1490 | 220 | 3,35 | по запросу | |
Тип ПРС (Ребристые) | ||||||
ПРС 26.15-11АIII | 2650 | 1490 | 220 | 1,52 | по запросу | |
ПРС 26-15-10т | 2650 | 1490 | 220 | 1,53 | Серия 1.041.1-3 | по запросу |
ПРС 26-15-11 | 2650 | 1490 | 220 | 1,53 | по запросу | |
ПРС 26.15-4АIII | 2650 | 1490 | 220 | 1,52 | по запросу | |
ПРС 26-15-16 | 2650 | 1490 | 220 | 1,53 | Серия 1.041.1-3 | по запросу |
ПРС 26-15-17 | 2650 | 1490 | 220 | 1,53 | по запросу | |
ПРС 26-15-17AIII | 2650 | 1490 | 220 | 1,53 | по запросу | |
ПРС 26-15-8 | 2650 | 1490 | 220 | 1,53 | по запросу | |
ПРС 30-15-8AтV | 2980 | 1490 | 220 | 1,48 | по запросу | |
ПРС 30-15-8т | 2980 | 1490 | 220 | 1,48 | ЖУК-99 КЖИ 11-33 | по запросу |
ПРС 31-15-8AтV | 3080 | 1490 | 220 | 1,68 | Серия 1.041.1-3 | по запросу |
ПРС 36-15-8 | 3650 | 1490 | 220 | 1,80 | по запросу | |
ПРС 36-15-8т | 3580 | 1490 | 220 | 1,63 | ЖУК-99 КЖИ 2-37 | по запросу |
ПРС 37-15-8AтV | 3680 | 1490 | 220 | 2,15 | Серия 1.041.1-3 | по запросу |
ПРС 48-15-8т | 4780 | 1490 | 220 | 2,15 | ЖУК-99 КЖИ 2-41 | по запросу |
ПТ 51-15ст-1и | 620 | 2050 | 2410 | 3,79 | Черт.№2870 КТК «Стройдеталь» | |
ПРС 56-15-10A4т | 5650 | 1490 | 220 | 2,83 | Серия 1.041.1-3 | по запросу |
ПРС 56-15-11 | 5650 | 1490 | 220 | 2,83 | по запросу | |
ПРС 56-15-15 | 5650 | 1490 | 220 | 2,83 | по запросу | |
ПРС 56-15-16 | 5650 | 1490 | 220 | 2,83 | по запросу | |
ПРС 56.15-5AтIVс | 5650 | 1490 | 220 | 2,89 | ||
ПРС 56-15-6AIIIв | 5650 | 1490 | 220 | 2,83 | по запросу | |
ПРС 56.15-7AтIVс | 5650 | 1490 | 220 | 2,89 | ||
ПРС 56-15-7 | 5650 | 1490 | 220 | 2,83 | Серия 1.041.1-3 | по запросу |
ПРС 56-15-8 | 5650 | 1490 | 220 | 2,83 | по запросу | |
ПРС 56.15-8АтIVс | 5650 | 1490 | 220 | 2,89 | по запросу | |
ПРС 56.15-10 | 5650 | 1490 | 220 | 2,89 | Серия 1.041.1-3
Выпуск 6 |
по запросу |
ПРС 56.15-11АтIVс | 5650 | 1490 | 220 | 2,89 | по запросу | |
ПРС 56.15-15АтIVс | 5650 | 1490 | 220 | 2,89 | по запросу | |
ПРС 56.15-16АтVT | 5650 | 1490 | 220 | 2,89 | по запросу | |
ПРС 57-15-8AтV | 5680 | 1490 | 220 | 2,68 | Серия 1.041.1-3 | по запросу |
ПРС 63-15-8 | 6280 | 1490 | 220 | 3,35 | по запросу | |
ПРС 63-15-8AIII | 6280 | 1490 | 220 | 3,35 | по запросу | |
ПРС 63-15-8AтV | 6280 | 1490 | 220 | 3,35 | по запросу | |
ПРС 68-15-10AтV | 6850 | 1490 | 220 | 3,63 | по запросу | |
ПРС 68-15-11 | 6850 | 1490 | 220 | 3,63 | по запросу | |
ПРС 68-15-11AтV | 6850 | 1490 | 220 | 3,63 | по запросу | |
ПРС 68-15-13 | 6850 | 1490 | 220 | 3,63 | по запросу | |
ПРС 68-15-8 | 6850 | 1490 | 220 | 3,63 | по запросу | |
ПРС 68-15-8AтV | 6850 | 1490 | 220 | 3,63 | по запросу | |
ПРС 68-15-9AтV | 6850 | 1490 | 220 | 3,63 | по запросу | |
ПРС 72-15-8 | 7180 | 1490 | 220 | 3,75 | по запросу | |
ПРС 72-15-8AтV | 7180 | 1490 | 220 | 3,75 | по запросу | |
Тип ПТ | ||||||
ПТ 27-15 ста-1 | 2680 | 1490 | 220 | 1,68 | Серия 1.141.1. | по запросу |
ПТ 51-15 ста-1 | 5080 | 1490 | 220 | 3,79 | Арт. № 2870 | по запросу |
ПТ 63-15 ста-1 | 6280 | 1490 | 220 | 4,80 | Арт. № 2803 | по запросу |
ПТ 63-15 ста-4 | 6280 | 1490 | 220 | 4,80 | Арт. № 2914 | по запросу |
Тип РТ (Ребристые) | ||||||
РТ 63-12 | 6280 | 1190 | 220 | 2,13 | НК-33-05, КО 4-934 | по запросу |