Отличие плит ПК и ПБ

Плиты перекрытия — обязательный элемент практически любой строительной конструкции, будь то жилой дом, производственный или хозяйственный объект.

Плиты перекрытия могут быть типов ПК и ПБ. В чём их отличие? Плиты не отличаются техническими характеристиками, нельзя сказать, что один тип лучше, а другой хуже. Различие заключается в способе производства: при изготовлении плит ПБ материал заливается, отвердевает, затем изделие нарезается на несколько плит, для изготовления одной плиты ПК материал заливается в специальную опалубку.

Наша продукция

Сортамент и цены

ПК 24-8-12,5 /Многопустотная панель 5856
ПК-16-5-8-та /Многопустотная панель/  V-0.18/0.1 P-0.25  1580х500х220 5544
ПК-16-8-8-та /Многопустотная панель/  V-0.29/0.16 P-0.4 1580x800x220 5544
ПК-18-8-8-та /Многопустотная панель/ V-0.31/0.17 P-0.43 1780x800x220 5544
ПК-20-8-8-та /Многопустотная панель/  V-0.2/0.35 P-0.5  1980х800х220 5568
ПК-21-4,5-8-та /Многопустотная панель/  V-0.21/0.12 P-0.29  2080х450х220 5568
ПК-21-6-8-та /Многопустотная панель/  V-0.27/0.16  P-0.4  2080х600х220 5568
ПК-21-7-8-та /Многопустотная панель/  V-0.18/0.32 P-0.47  2080х700х220 5568
ПК-21-8-8-та /Многопустотная панель/   P-0.51 5568
ПК-21-9-8-та /Многопустотная панель/  V-0.41/0.24  P-0.55  2080х900х220 5568
ПК-22-9-8-та /Многопустотная панель/ V-0.43/0.24 P-0.63 2180x900x220 5568
ПК-23-5-8-та /Многопустотная панель/  V-0.15/0.25  P-0.38  2280х500х220 5592
ПК-23-6-8-та /Многопустотная панель/  V-0.18  P-0.44  2280х600х220 5592
ПК-23-8-8-та /Многопустотная панель /V-0.4/0.22 Р-0,58 2280x800x220 5592
ПК-23-9-8-та /Многопустотная панель/  V-0.26  P-0.66  2280х900х220 5592
ПК-24-5-8-АтVта /Многопустотная панель/ V-0,26/0,16 Р-0,4 2380х500х220 5598
ПК-24-6-8 /Многопустотная панель/ V-0.31/0.18 P-0.45 2380x600x220 5598
ПК-24-8-10-та /Многопустотная панель/V-0.42/0.24 P-0.6 2380x800x220 5834
ПК-24-8-12,5 /Многопустотная панель/V-0.42/0.24 P-0.6 2380x800x220 5856
ПК-24-8-8-та /Многопустотная панель/V-0.42/0.24 P-0.6 2380x800x220 5598
ПК-24-9-8-та /Многопустотная панель/ V-0.47/0.26 P-0.71 2380x900x220 5598
ПК-25-13-8-та /Многопустотная панель/  V-0.71/0.42  P-1.05  2480х1300х220 7889
ПК-25-5-8-та /Многопустотная панель/  V-0.15/0.27  P-0.38 2480x500x200 5598
ПК-25-8-8 /Многопустотная панель/V-0.44/0.24 P-0.62 2480x800x220 5598
ПК-26-5-8-та /Многопустотная панель/  V-0.16/0.28  P-0.4 2580x500x220 5851
ПК-26-8-8-та /Многопустотная панель/V-0.45/0.25 P-0.64 2580x800x220 5611
ПК-26-9-10-та /Многопустотная панель/  V-0.3/0.51  P-0.75  2580х900х220 6195
ПК-26-9-8-та /Многопустотная панель/  V-0.52/0,3 P-0,75  2580х900х220 5611
ПК-27-4-8-та /Многопустотная панель/   V-0.24/0.13 P-0.33 2680x400x220 5644
ПК-27-5-8-та /Многопустотная панель/   V-0.29/0.16 P-0.4 2680x500x220 5644
ПК-27-6-8-та /Многопустотная панель/ V-0.36/0.21 P-0.52 2680x600x220 5644
ПК-27-7-8-та /Многопустотная панель/  V-0.44/0.25  P-0.63  2680х700х220 5644
ПК-27-7,5-8-та /Многопустотная панель/  V-0.44/0.25  P-0.63  2680х750х220 5644
ПК-27-8-8-та /Многопустотная панель/ V-0.47/0.26 P-0.66 2680x800x220 5644
ПК-27-9-12,5-та /Многопустотная панель/  V-0.3/0.53 P-0.74 2680x900x220 6403
ПК-27-9-8-та /Многопустотная панель/  V-0.3/0.53 P-0.80 2680x900x220 5644
ПК-28-4,5-8-та /Многопустотная панель/ V-0.28/0.16 P-0.39  2780х450х220 5652
ПК-28-6-8-та/Многопустотная панель/ V-0.37/0.21 P-0.53 2780x600x220 5652
ПК-28-6,4-8-та/Многопустотная панель/ V-0.39/0.22 P-0.55 2780x640x220 5652
ПК-28-7,5-8 /Многопустотная панель/ V-0.49/0.27 P-0.70 2780x750x220 5652
ПК-28-8-12,5-та /Многопустотная панель/ V-0,49/0,27 Р-0,7 2780х800х220 6631
ПК-28-8-8 /Многопустотная панель/ V-0.49/0.27 P-0.70 2780x800x220 5652
ПК-28-9-8-та /Многопустотная панель/  V-0.55 /0.31 P-0.83 2780x900x220 5652
ПК-29-5-8-та/Многопустотная панель/  V-0.18/0.32  P-0.44 2880x500x220 5678
ПК-29-6-8-та /Многопустотная панель/  V-0.38/0.21 P-0.53 2880x600x220 5678
ПК-29-6,4-8-та /Многопустотная панель/  V-0.41/0.23 P-0.58 2880x640x220 5678
ПК-29-7,5-8-та /Многопустотная панель/  V-0.48/0.27  P-0.7  2880х750х220 5678
ПК-29-8-8-та /Многопустотная панель/  V-0.51/0.29 P-0.72 2880x800x220 5678
ПК-29-9-8-та /Многопустотная панель/  V-0.57/0.32 P-0.86 2880x900x220 5678
ПК-30-5-8-та /Многопустотная панель/  V-0.18/0.33  P-0.46 2980x500x220 5828
ПК-30-6-8-та /Многопустотная панель/  V-0.39/0.22  P-0.6   2980х600х220 5707
ПК-30-6,4-8-та /Многопустотная панель/  V-0.42/0.24  P-0.6 2980х640х220 5707
ПК-30-8-10-та /Многопустотная панель/  V-0.52/0.29 P-0.74 2980x800x220 6638
ПК-30-8-12,5-та /Многопустотная панель/  V-0.52/0.29 P-0.74 2980x800x220 6677
ПК-30-8-8-та /Многопустотная панель/  V-0.52/0.29 P-0.74 2980x800x220 5707
ПК-30-9-8-та /Многопустотная панель/  V-0.59/0.33 P-0.88 2980x900x220 5707
ПК-31-11-8-та /Многопустотная панель/  V-0.75/0.45  P-1.15  3080х1100х220 6451
ПК-31-5-6-та /Многопустотная панель/  V-0.34/0.19 P-0.48 3080x500x220 5778
ПК-31-5-8-та /Многопустотная панель/ V-0.34/0.19 P-0.48 3080x500x220 5778
ПК-31-6-8-та /Многопустотная панель/  V-0.28/0.47  P-0.68  3080х600х220 5778
ПК-31-7-8-та /Многопустотная панель/  V-0,47/0,28  P-0.68  3080х700х220 5778
ПК-31-8-8-та/Многопустотная панель/  V0.54/0.3 P-0.76 3080x800x220 5778
ПК-31-9-8-та /Многопустотная панель/  V-0.61/0.34 P-0.90 3080x900x220 5778
ПК-32-5-8-та /Многопустотная панель/ V-0.35/0.2 P-0.5 3180x500x220 5820
ПК-32-6-8-та /Многопустотная панель/  V-0.42/0.24 P-0.6 3180x600x220 5820
ПК-32-8-10-та /Многопустотная панель/  V-0,56/0.31 Р-0,78  3180х800х220 7459
ПК-32-8-12,5-та /Многопустотная панель/  V-0.31/0.56  P-0.78  3180х800х220 7482
ПК-32-8-8-та /Многопустотная панель/  V-0,56 /0.31  Р-0,78  3180х800х220 5820
ПК-32-9-8-та/Многопустотная панель/  V-0.35/0,63  P-0.93 3180x900x220 5820
ПК-33-4-8 /Многопустотная панель/ V-0.29/0.16 P-0.4 3280x400x220 7048
ПК-33-6-8та/Многопустотная панель/  V-0,43/0,3  P-0,75  3280х600х220 7048
ПК-33-8-10та /Многопустотная панель/ V-0.58/0.32 P-0.8 3280x800x220 8146
ПК-33-8-12,5-та /Многопустотная панель/  V-0.58/0.32  P- 0,8  3280х800х220 8186
ПК-33-8-8 /Многопустотная панель/ V-0.58/0.32 P-0.8 3280x800x220 7048
ПК-33-9-8-та/Многопустотная панель/  V-0.65/0.36 P-0.96 3280x900x220 7048
ПК-34-5-8-та /Многопустотная панель/  V-0.21/0.37  P-0.52 3380x500x220 7503
ПК-34-6-8-та /Многопустотная панель/  V-0.26/0.45  P-0,7  3380х600х220 7503
ПК-34-7-8-та /Многопустотная панель/  V-0.29/0.52  P-0,73  3380х700х220 7503
ПК-34-8-12,5 /Многопустотная панель/ V-0.59/0.33 P-0.82 3380x800x220 8686
ПК-34-8-8-та /Многопустотная панель/ V-0.59/0.33 P-0.82 3380x800x220 7503
ПК-34-9-8 /Многопустотная панель/ V-0.67/0.38 P-0.95 3380x900x220 7503
ПК-35-5-8-та /Многопустотная панель/  V-0.38/0.21 P-0.53 3480x500x220 7691
ПК-35-6-12,5/Многопустотная панель/ V-0.46/0.26 P-0.65 3480x600x220 8902
ПК-35-6-8-та /Многопустотная панель/  V-0.46/0.26 P-0.65 3480x600x220 7691
ПК-35-8-8-та /Многопустотная панель/  V-0.61/0.34 P-0.84 3480x800x220 7691
ПК-35-9-8-та/Многопустотная панель/  V-0.69/0.39 P-1,02 3480x900x220 7691
ПК-36-4-8-та /Многопустотная панель/  V-0.18/0.32  P-0.45 3580x400x220 7725
ПК-36-5-8-та/Многопустотная панель/ V-0.22/0.39 P-0.55 3580х500х220 7725
ПК-36-6-12,5/Многопустотная панель/ V-0.47/0.26 P-0.65 3580x600x220 9119
ПК-36-6-8/Многопустотная панель/ V-0.47/0.26 P-0.65 3580x600x220 7725
ПК-36-8-12,5/Многопустотная панель/ V-0.63/0.35 P-0.88 3580x800x220 9119
ПК-36-8-8-та/Многопустотная панель/  V-0.63/0.35 P-0.87 3580x800x220 7725
ПК-36-9-8-та/Многопустотная панель/  V-0.40/0.71  P-1.05  3580x900x220 7725
ПК-37-6-8-та /Многопустотная панель/  V-0.49/0.28   P-0,7  3680х600х220 7770
ПК-37-7-8-та /Многопустотная панель/  V-0.57/0.33   P-0,89  3680х700х220 7770
ПК-37-8-12,5/ Многопустотная панель/ V-0.65/0.36 P-0.9 3680x800x220 9313
ПК-37-8-8-та/Многопустотная панель/ V-0.65/0.36 P-0.89 3680x800x220 7770
ПК-37-9-8 /Многопустотная панель/ V-0.73/0.40 P-1.07 3680x900x220 7770
ПК-38-11-8-та /Многопустотная панель/ V-0.91/0.53  P-1.32 3780х1090х220 8985
ПК-38-5-8-та /Многопустотная панель/  V-0.23/0.42  P-0.58 3780x500x220 7903
ПК-38-6-8-та /Многопустотная панель/  V-0.5/0.28 P-0.7 3780x600x220 7903
ПК-38-7-8-та /Многопустотная панель/  V-0.58/0,33  P-0,84  3780х700х220 7903
ПК-38-8-12,5-та /Многопустотная панель/ V-0.66/0.37  P-0.9  3780х800х220 9499
ПК-38-8-8-та/Многопустотная панель/  V-0.66/0.37 P-0.90 3780x800x220 7903
ПК-38-9-8-та /Многопустотная панель/ V-0,75/0,42 Р-1,05 3780х900х220 7903
ПК-39-5-8-та /Многопустотная панель/  V-0.43/0.24 P-0.6 3880x500x220 8067
ПК-39-6-8-та /Многопустотная панель/  V-0.51/0.29 P-0.71 3880x600x220 8067
ПК-39-7-8/Многопустотная панель/  V-0.68/0.35  P-0.88  3880х700х220 8067
ПК-39-8-10та/Многопустотная панель/  V-0.68/0.38  P-0.92  3880х800х220 9707
ПК-39-8-8/Многопустотная панель/  V-0.68/0.38  P-0.92  3880х800х220 8067
ПК-39-9-8-та /Многопустотная панель/  V-0.45/0.77  P-1.2  3880х900х220 8067
ПК-40-5-8-та /Многопустотная панель/ V-0,44/0,26 Р-0,65 3980х990х220 8292
ПК-40-6-8-та /Многопустотная панель/ V-0.53/0.29 P-0.74  3980х600×220 8292
ПК-40-8-8-та/Многопустотная панель/  V-0.7/0.39 P-0.94 3980x800x220 8292
ПК-40-9-8-та/Многопустотная панель/  V-0.44/0.79  P-1.16 3980x900x220 8292
ПК-41-5-8-та /Многопустотная панель/ V-0.54/0.32  P-0,8  4080х500х220 8429
ПК-41-6-8-та /Многопустотная панель/  V-0.54/0.32 P-0.8 4080x600x220 8429
ПК-41-7-8-та /Многопустотная панель/ V-0.36/0.63  P-0,92  4080х700х220 8429
ПК-41-8-12,5 /Многопустотная панель/ V-0.71/0.4 P-1.0 4080x800x220 10469
ПК-41-8-8 /Многопустотная панель/V-0.71/0.4 P-0,98 4080x800x220 8429
ПК-42-11-8-та /Многопустотная панель/  V-1.02/0.6 P-1.5  4180х1100х220 9920
ПК-42-5-8-та /Многопустотная панель/  V-0.26/0.46  P-0.65 4180x500x220 8991
ПК-42-6-8 /Многопустотная панель/ V-0.55/0.31 P-0.78 4180x600x220 8991
ПК-42-8-10-та/Многопустотная панель/  V-0.41/0.74  P-1.0 4180x800x220 10427
ПК-42-8-8-та/Многопустотная панель/  V-0.41/0.74  P-1.00 4180x800x220 8991
ПК-42-9-12,5-та /Многопустотная панель/  V-0.83/0.48  P-1.21  4180х900х220 10469
ПК-42-9-8-та/Многопустотная панель/ V-0.83/0.46 P-1.21 4180x900x220 8991
ПК-43-12-6-АтVта /Многопустотная панель/  V-1.12/0.62  P-1.6  4280х1190х220 10020
ПК-43-5-8-АтVта /Многопустотная панель/  V-0.26/0.47  P-0.65  4280x500x220 9327
ПК-43-7-8-АтVта /Многопустотная панель/  V-0.38/0.66  P-0,95  4280х700х220 9327
ПК-43-8-8-та/Многопустотная панель/  V-0.94/0.53 P-1.06 4280x800x220 9327
ПК-43-9-8-АтVта /Многопустотная панель/  V-0.85/0.43  P-1.25  4280х900х220 9327
ПК-44-5-12,5-АтVта/Многопустотная панель/  V-0.27/0.48  P-0.68 4380x500x220 12950
ПК-44-5-8-АтVта/Многопустотная панель/  V-0.27/0.48  P-0.68 4380x500x220 10067
ПК-44-8-8-та/Многопустотная панель/  V-0.77/0.43 P-1.09 4380x800x220 10067
ПК-44-9-8-АтVта /Многопустотная панель/ V-0.87/0.49 P-1.23  4380х900х220 10067
ПК-44,05-12-8 (П-21) /Многопустотная панель/ V=1,15/0,63 Р=1,6 4405х1190х220 13159
ПК-44,05-15-8 (П-20 )/Многопустотная панель/ V=1,44/0,84 Р=2,1 4405х1490х220 17335
ПК-44,05-15-8-1 (П-20.1 )/Многопустотная панель/ V=1,44/0,84 Р=2,1 4405х1490х220 17335
ПК-44,05-15-8-1з (П-20.1з )/Многопустотная панель/ V=1,44/0,84 Р=2,1 4405х1490х220 17423
ПК-44,8-12-8 (П-17) /Многопустотная панель/ V=1,17/0,65 Р=1,65 4480х1190х220 13573
ПК-44,8-15-8 (П-16 )/Многопустотная панель/ V=1,47/0,86 Р=2,15 4480х1490х220 18139
ПК-45-4,5-8-АтVта /Многопустотная панель/ V-0.45/0.25  P-0.63  4480х450х220 10287
ПК-45-5-8-АтVта/Многопустотная панель/   V-0.49/0.32  P-0.8  4480х500х220 10478
ПК-45-6-8-АтVта /Многопустотная панель/  V-0.34/0.59  P-0,87  4480х600х220 10287
ПК-45-6,7-12,5/Многопустотная панель/ 13083
ПК-45-6,7-8/Многопустотная панель/ 10287
ПК-45-8-10-та/Многопустотная панель/  V-0.79/0.44  P-1.13 4480x800x220 13083
ПК-45-8-12,5-та/Многопустотная панель/  V-0.79/0.44  P-1.1 4480x800x220 13083
ПК-45-8-8-та/Многопустотная панель/  V-0.79/0.44 P-1.13 4480x800x220 10287
ПК-45-9-8-АтVта/Многопустотная панель/  V-0.89/0.5 P-1.35 4480x900x220 10287
ПК-45,05-12-8 (П-15 )/Многопустотная панель/ V=1,17/0,65 Р=1,65 4505х1190х220 13573
ПК-45,05-15-8 (П-14 )/Многопустотная панель/ V=1,47/0,86 Р=2,15 4505х1490х220 18139
ПК-45,05-15-8-1 (П-14.1 )/Многопустотная панель/ V=1,47/0,86 Р=2,15 4505х1490х220 18139
ПК-45,05-15-8-1з (П-14.1з )/Многопустотная панель/ V=1,47/0,86 Р=2,15 4505х1490х220 18139
ПК-45,8-12-8 (П-19 )/Многопустотная панель/ V=1,2/0,66 Р=1,65 4580х1190х220 13781
ПК-45,8-15-8 (П-18)/Многопустотная панель/ V=1,5/0,88 Р=2,2 4580х1490х220 18561
ПК-46-5-8-та/Многопустотная панель/  V-0.5/0.3 P-0.75 4580x500x220 10384
ПК-46-6-8-АтVта /Многопустотная панель/ V-0,6/0,34 P-0.85 4580х600х220 10384
ПК-46-7-8-АтVта /Многопустотная панель/  V-0,41/0,71  P-1.1  4580х700х220 10384
ПК-46-8-12,5-та/Многопустотная панель/  V-0.8/0.45 P-1.15 4580x800x220 13909
ПК-46-8-8-та/Многопустотная панель/  V-0.8/0.45 P-1.15 4580x800x220 10384
ПК-46-9-8 АтVта /Многопустотная панель/ V-0.91/0.53 P-1.32 4580x900x220 10384
ПК-47-5-8-АтVта/Многопустотная панель/ V-0.51/0.29 P-0.73 4680x500x220 10443
ПК-47-6-8-АтVта /Многопустотная панель/  V-0,62/0,36  P-0,93  4680х600х220 10443
ПК-47-8-12,5-АтVта /Многопустотная панель/  V-0.82/0,42  P-1.17  4680х800х220 14234
ПК-47-8-8-та/Многопустотная панель/  V-0.82/0.46 P-1.17 4680x800x220 10443
ПК-48-5-10-АтVта/Многопустотная панель/ V-0.53/0.3 P-0.75 4780x500x220 12322
ПК-48-5-12-АтVта/Многопустотная панель/V-0.53/0.3 P-0.75 4780x500x220 14464
ПК-48-5-8-АтVта/Многопустотная панель/V-0.53/0.3 P-0.75 4780x500x220 10469
ПК-48-6-8/Многопустотная панель/ V-0.63/0.35 P-0.88 4780x600x220 10469
ПК-48-8-10-та/Многопустотная панель/  V-0.84/0.47 P-1.19 4780x800x220 12322
ПК-48-8-12,5-та/Многопустотная панель/  V-0.84/0.47 P-1.19 4780x800x220 12322
ПК-48-8-8-та/Многопустотная панель/  V-0.84/0.47 P-1.19 4780x800x220 10469
ПК-48-9-8-та /Многопустотная панель/  V-0,54/0,95  P-1.4  4780х900х220 10469
ПК-49-6-8/Многопустотная панель/ V-0.64/0.36 P-0.9 4880x600x220 10553
ПК-49-8-12,5-АтVта /Многопустотная панель/  V-0.58/1.06  P-1.51  4880х800х220 14471
ПК-49-8-8/Многопустотная панель/  V-0.86/0,48 P-1.21  4880х800х220 10553
ПК-49-9-8/Многопустотная панель/ V-0.97/0.54 P-1.46 4880x900x220 10553
ПК-50-5-8-АтVта /Многопустотная панель/  V-0.55/0,3  P-0.75  4980х500х220 10626
ПК-50-6-8-АтVта/Многопустотная панель/  V-0.66/0.37 P-0.93 4980x600x220 10626
ПК-50-8-8-АтVта/Многопустотная панель/V-0.88/0.49 P-1.23 4980x800x220 10626
ПК-50-9-8-АтVта/Многопустотная панель/V-0.99/0.56 P-1.23 4980x900x220 10626
ПК-51-6-8-АтVта/Многопустотная панель/  V-0.7/0.4 P-0.94 5080x600x220 10752
ПК-51-7,3-12,5/Многопустотная панель/ 14495
ПК-51-7,3-8-АтVта /Многопустотная панель/ 10752
ПК-51-8-10-АтVта /Многопустотная панель/  V-0.52/0,89  P-1.3  5080х800х220 16093
ПК-51-8-10-АтVта/Многопустотная панель/V-0.89/0.5 P-1.27 5080x800x220 12461
ПК-51-8-12,5-АтVта/Многопустотная панель/V-0.89/0.5 P-1.27 5080x800x220 14495
ПК-51-8-8-АтVта/Многопустотная панель/V-0.89/0.5 P-1.27 5080x800x220 10752
ПК-51-9-8-АтVта/Многопустотная панель/  V-0.56/1.01  P-1.52 5080x900x220 10752
ПК-52-6-8-АтVта /Многопустотная панель/  V-0,4 P-1.0  5180х600х220 10865
ПК-52-7-8-АтVта /Многопустотная панель/  V-0,8/0,5 P-1.25  5180х700х220 10865
ПК-52-8-12,5-АтVта /Многопустотная панель/  V-0.91/0,51  P-1.3  5180х800х220 14752
ПК-52-8-8-АтVта/Многопустотная панель/ V-0.91/0.51 P-1.3 5180x800x220 10865
ПК-52-9-8-АтVта /Многопустотная панель/  V-0,6 P-1.5  5180х900х220 10865
ПК-53-5-8-АтVта /Многопустотная панель/  V-0.32/0.58  P-0.81 5280x500x220 10925
ПК-53-6-8АтVта/Многопустотная панель/  V-0.7/0.41 P-1.1 5280x600x220 10925
ПК-53-7-8АтVта/Многопустотная панель/  V-0.81/0.45 P-1.13 5280x700x220 10925
ПК-53-8-8АтVта/Многопустотная панель/  V-0.93/0.52 P-1.32 5280x800x220 10925
ПК-53-9-8-АтVта/Многопустотная панель/  V-1,05/.059 P-1.58 5280x900x220 10925
ПК-54-5-8-АтVта /Многопустотная панель/  V-0.32/0.59  P-0.8  5380х500х220 11012
ПК-54-6-8-АтVта /Многопустотная панель/  V-0.71/0.40 P-0.99  5380x600x220 11012
ПК-54-7-8-АтVта /Многопустотная панель/  V-0.83/0.46 P-1,15  5380x700x220 11012
ПК-54-8-10АтVта/Многопустотная панель/  V-0.95/0.53 P-1.34 5380x800x220 12725
ПК-54-8-12,5АтVта/Многопустотная панель/  V-0.95/0.53 P-1.33 5380x800x220 14957
ПК-54-8-8АтVта/Многопустотная панель/  V-0.95/0.53 P-1.34 5380x800x220 11012
ПК-54-9-12,5-АтVта /Многопустотная панель/  V-1.07/0.62  P-1.06  5380х900х220 14957
ПК-54-9-8АтVта /Многопустотная панель/  V-1.06/0.6  P-1.62 5380x900x220 11012
ПК-55-5-8-АтVта /Многопустотная панель/ V-0.6/0.34 P-0.84 5480x500x220 11130
ПК-55-6-8АтVта /Многопустотная панель/ V-0.73/0.43 P-1.1 5480x600x220 11130
ПК-55-7-8-АтVта /Многопустотная панель/  V-0,85/0,5  P-1.36  5480х700х220 11130
ПК-55-7,5-8-АтVта /Многопустотная панель/  V-0,90/0,5  P-1.25  5480х750х220 11130
ПК-55-8-8-АтVта /Многопустотная панель/ V-0.96/0.54 P-1.36 5480x800x220 11130
ПК-55-9-8-АтVта /Многопустотная панель/ V-1.09/0.6 P-1.63 5480x900x220 11130
ПК-56-7-8-АтVта /Многопустотная панель/  V-0,86/0,46  P-1.2  5580х700х220 11203
ПК-56-8-12,5 /Многопустотная панель/V-0.98/0.55 P-1.37 5580x800x220 15060
ПК-56-8-8 /Многопустотная панель/ V-0.98/0.55 Р-1,38 5580x800x220 11203
ПК-56-9-10АтVта/Многопустотная панель/  V-1.1/062 P-1.66 5580x900x220 12697
ПК-57-5-8-АтVта /Многопустотная панель/ V-0.62/0.35 P-0.88 5680x500x220 11267
ПК-57-6-8-АтVта /Многопустотная панель/ V-0.75/0.42 P-1.05 5680x600x220 11267
ПК-57-8-10-АтVта /Многопустотная панель/  V-1,0/0,56  P-1.4  5680х800х220 12780
ПК-57-8-8-АтVта /Многопустотная панель/  V-1,0/0,56  P-1.4  5680х800х220 11267
ПК-57-9-8-АтVта /Многопустотная панель/ V-1.12/0.63 P-1.69 5680x900x200 11267
ПК-58-6-8-АтVта /Многопустотная панель/ V- 0.76/0.43 P-1.07 5780x600x220 11395
ПК-58-8-10АтVта/Многопустотная панель/  V-1.02/0.57 P-1.42 5780x800x220 13588
ПК-58-8-12,5 /Многопустотная панель/V-1.02/0.57 P-1.42 5780x800x220 15111
ПК-58-8-8АтVта/Многопустотная панель/V-1.02/0.57 P-1.44 5780x800x220 11395
ПК-58-9-8АтVта/Многопустотная панель/V-1.15/0.65 P-1.7 5780x900x220 11395
ПК-59-11-8-АтVта /Многопустотная панель/  V-1.41/0.82  P-2.12  5880х1090х220 13089
ПК-59-6-8АтVта/Многопустотная панель/ V-0.78/0.43 P-1.09 5880x600x220 11485
ПК-59-8-10АтVта/Многопустотная панель/  V-1.03/0.58 P-1.45 5880x800x220 14369
ПК-59-8-8АтVта/Многопустотная панель/   V-1.03/0.58 P-1.46 5880x800x220 11485
ПК-59-9-8АтVта/Многопустотная панель/ V-1.16/0.65 P-1.75 5880x900x200 11485
ПК-60-5-8-АтVта/Многопустотная панель/  V-0.66/0,37  P-0.92 5980x500x220 11563
ПК-60-6-8АтVта/Многопустотная панель/  V-0.79/0.44  P-1.11  5980х600х220 11563
ПК-60-8-10 АтVта /Многопустотная панель/  V-1.05/0.59 P-1.48 5980x800x220 14379
ПК-60-8-10/Многопустотная панель/  V-1.05/0.59 P-1.47 5980x800x220 14379
ПК-60-8-12,5-АтVта /Многопустотная панель/ V-0.59/1.05  P-1.47  5980х800х220 15780
ПК-60-8-12,5-АтVта /петли сверху//Многопустотная панель/ V-0.59/1.05  P-1.47  5980х800х220 15780
ПК-60-8-8 /Многопустотная панель/  V-1.05/0.59 P-1.48 5980x800x220 11563
ПК-60-9-10АтVта/Многопустотная панель/  V-1.18/0.66  P-1.66  5980х900х220 14379
ПК-60-9-12,5АтVта/Многопустотная панель/  V-1.18/0.66  P-1.66  5980х900х220 15780
ПК-60-9-8АтVта/Многопустотная панель/  V-1.18/0.66  P-1.78  5980х900х220 11563
ПК-61-5-8-АтVта /Многопустотная панель/  V-0,67/0,38 P-0,95  6080х500х220 11799
ПК-61-8-12,5-АтVта /Многопустотная панель/  V-1,07/0,62  P-1.55  6080х800х220 15813
ПК-61-8-8-АтVта/Многопустотная панель/  Р-1,55 V-1.07/0.62 6080х800х220 11799
ПК-62-3,5-8-АтVта /Многопустотная панель/  V-0,48/0,29  P-0.72  6180х350х220 11834
ПК-62-5-8-АтVта/Многопустотная панель/ V-0.68/0.38 P-0.95 6180x500x220 11834
ПК-62-6-8АтVта/Многопустотная панель/  V-0.46/0.82  P-1.14 6180x600x220 11834
ПК-62-8-12,5-АтVта /Многопустотная панель/  V-1,09/0.63 P-1.58 15848
ПК-62-8-8-АтVта /Многопустотная панель/  V-0,63/1,09  P-1.58  6180х800х220 11834
ПК-63-5-6-АтVта/Многопустотная панель/  V-0.69/0.39  P-0.97 6280x500x220 11876
ПК-63-5-8-АтVта /Многопустотная панель/  V-0.69/0.39  P-0.97 6280x500x220 11876
ПК-63-6-8АтVта/Многопустотная панель/  V-0.83/0.46  P-1.16  6280х600х220 11876
ПК-63-7-8АтVта/Многопустотная панель/  V-0.96/0.53  P-1.33  6280х700х220 11876
ПК-63-8-12,5-АтVта /Многопустотная панель/  V-1,11/0.64 P-1.6 6280x800x220 15861
ПК-63-8-8-АтVта /Многопустотная панель/ V-1,11/0,64 P-1,6 6280x800x220 11876
ПК-63-9-8-АтVта/Многопустотная панель/  V-0.7/1.24  P-1.83 6280x900x220 11876
ПК-64-10,4-8-АтVта /Многопустотная панель/ V-1,46/0,82  P-2.13  6380х1040х220 14373
ПК-64-5-8-АтVта /Многопустотная панель/  V-0.39/0.7  P-0.98 6380x500x220 14373
ПК-64-8-12,5-АтVта /Многопустотная панель/ V-1.21/0.63 P-1.57 6380x800x220 15958
ПК-64-8-8-АтVта /Многопустотная панель/  V-1.21/0.63  P-1.6 6380x800x220 14373
ПК-64-8,4-8-АтVта /Многопустотная панель/ V-1,18/0,66  P-1.7  6380х840х220 14373
ПК-64-9-8 /Многопустотная панель/ V-1.26/0.71 P-1.86 6380x900x220 14373
ПК-65-5-8-АтVта /Многопустотная панель/  V-0,71/0.41  P-1,05 6480х500х220 14456
ПК-65-6-12,5/Многопустотная панель/ V-0.86/0.46 P-1.20 6480x600x220 16258
ПК-65-6-8/Многопустотная панель/  6480х600х220 V-0.86/0.5 Р-1,3 13670
ПК-65-8-8-АтVта /Многопустотная панель/ V-1.14/.064 P-1.61 6480x800x220 13670
ПК-65-9-12,5/Многопустотная панель/ V-1.28/0.72 P-1.8 6480×900-200 16258
ПК-65-9-8/Многопустотная панель/ Р-1,90 13670
ПК-65-9,5-12,5/Многопустотная панель/ 16258
ПК-65-9,5-8/Многопустотная панель/ 13670
ПК-66-5-8-АтVта /Многопустотная панель/  V-0.72/0,4  P-1,0  6580х500х220 14553
ПК-66-8-12,5/Многопустотная панель/ V-1.61/0.65 P-1.62 6580x800x220 16119
ПК-66-8-8-АтVта/Многопустотная панель/  V-1.61/0.65 P-1.62 6580x800x220 14553
ПК-66-9-8 /Многопустотная панель/ V-1.3/0..73 P-1.92 6580x900x220 14553
ПК-67-5-8-АтVта/Многопустотная панель/  V-0,73/0,42 P-1.1 6680x500x220 14630
ПК-67-6-8-АтVта/Многопустотная панель/  V-0,88/0,51 P-1,33 6680x600x220 14630
