Плиты перекрытия тоннелей

Пример маркировки:
ПТН18.10-10

ПТН — плита тоннелей
18 — типоразмер
10 — ширина плиты, дм (B)
10 — условная расчетная нагрузка

Сортамент и цены

Наименование изделия Габариты, мм Масса, т. Рабочие чертежи, ГОСТ, ТУ Цена, руб. (с НДС)
L B H
ПТ 36-11 4000 1490 340 3,35 Серия 3.006.1-3/83 по запросу
ПТ 4 2800 2980 180 3,60 Серия ИС 01-05 по запросу
ПТ 42-8 4560 1490 300 2,63 Серия 3.006.1-3/83 по запросу
ПТ 4д 2800 590 180 0,70 Серия ИС 01-05 по запросу
ПТ 5 3400 1480 230 2,40 по запросу
ПТ 5д 3400 1480 230 1,10 по запросу
ПТ 6 4000 1480 260 3,20 по запросу
ПТ 6д 4000 590 260 1,50 по запросу
ПТН18.10-10 2100 980 200 1,00 Серия 0.55.18.236 6 284,21
ПТН18.10-20 2100 980 200 1,00 8 040,81
ПТН18.20-10 2100 1980 200 2,03 11 908,63
ПТН18.20-20 2100 1980 200 2,03 17 714,74
ПТН21.10-10 2400 980 200 1,15 6 943,79
ПТН21.10-20 2400 980 250 1,43 11 621,58
ПТН21.20-10 2400 1980 200 2,33 15 995,21
ПТН21.20-20 2400 1980 250 2,90 20 950,02
ПТН24.10-10 2700 980 200 1,30 10 519,46
ПТН24.10-15 2700 980 250 1,60 10 956,78
ПТН24.10-20 2700 980 250 1,60 13 645,40
ПТН24.20-10 2700 1980 200 2,63 20 067,78
ПТН24.20-20 2700 1980 250 3,28 26 711,13
ПТН30.10-10 3300 980 250 1,98 14 354,93
ПТН30.10-20 3300 980 300 2,35 19 371,49
ПТН30.20-10 3300 1980 250 4,00 27 518,72

Отправьте заявку / задайте вопрос!



    Отправляя данную форму, выражаю согласие с Политикой конфиденциальности и обработкой своих персональных данных

    * — обязательные для заполнения поля