Прогоны

Пример маркировки: ПРГ60.2.5-4AIII
ПРГ — прогон прямоугольного сечения
60 — длина, дм (L)
2 — ширина, дм (B)
5 — высота, дм (H)
4 — расчетная нагрузка
АIII — класс стали

ИЖ 2-60
ИЖ -прогон прямоугольного сечения
2 – высота, дм (H)
60 – длина, дм (L)

Наша продукция

Сортамент и цены

Наименование Параметры изделия, мм Объем, м3 Масса, т Цена с НДС, руб.
Длина Ширина Высота
ПРГ-10-1,3-4т /Прогон/ V-0.04 P-0.09 1000x120x300 1 000 120 300 0,04 0,90 1250
ПРГ-13-1,3-4т /Прогон/ V-0.047 P-0.12 1300х120х300 1 300 120 300 0,05 0,12 1647
ПРГ-17-1,3-4т /Прогон/ V-0.061 P-0.15 1700х120х300 1 700 120 300 0,06 0,15 1749
ПРГ-19-1,3-4т /Прогон/ V-0.069 P-0.17 1900х120х300 1 900 120 300 0,07 0,17 2024
ПРГ-20-1,3-4т /Прогон/ V-0.072 P-0.18 2000х120х300 2 000 120 300 0,07 0,18 2051
ПРГ-21-1,3-4т /Прогон/ V-0.075 P-0.19 2080х120х300 2 080 120 300 0,08 0,19 2075
ПРГ-22-1,3-4т /Прогон/ V-0.079 P-0.2 2200х120х300 2 200 120 300 0,08 0,20 2139
ПРГ-24-1,3-4т /Прогон/ V-0,086 P-0,215 2380х120х300 2 380 120 300 0,09 0,22 2305
ПРГ-25-1,3-4 /Прогон/ V-0.09 P-0.225 2500х120х300 2 500 120 300 0,09 0,23 2463
ПРГ-27-1,3-4т /Прогон/ V-0,1 P-0.24 2700х120х300 2 700 120 300 0,10 0,24 2636
ПРГ-28-1,3-4АIII /Прогон/ V-0,1 Р-0,25 2780х120х300 2 780 120 300 0,10 0,25 2636
ПРГ-28-1,3-4т /Прогон/ V-0,11 Р-0,25 2780х120х300 2 780 120 300 0,11 0,25 2660
ПРГ-29-1,4-4т /Прогон/ V-0,139 Р-0,35 2900х120х400 2 900 120 400 0,14 0,35 3239
ПРГ-30-1,4-4т /Прогон/ V-0,144 Р-0,36 3000х120х400 3 000 120 400 0,14 0,36 3247
ПРГ-31-1,4-4т /Прогон/ V-0,148 Р-0,37 3100х120х400 3 100 120 400 0,15 0,37 3293
ПРГ-32-1,4-4т /Прогон/ V-0,15 Р-0,38 3180х120х400 3 180 120 400 0,15 0,38 3310
ПРГ-33-1,4-4т /Прогон/ V-0,158 Р-0,4 3300х120х400 3 300 120 400 0,16 0,40 3529
ПРГ-34-1,4-4т /Прогон/ V-0,163 Р-0,41 3400х120х400 3 400 120 400 0,16 0,41 3654
ПРГ-35-1,4-4т /Прогон/ V-0,168 Р-0,42 3500х120х400 3 500 120 400 0,17 0,42 3778
ПРГ-36-1,4-4т /Прогон/ V-0,17 Р-0,43 3580х120х400 3 580 120 400 0,17 0,43 3867
ПРГ-37-2,5-4т /Прогон/ V-0,37 Р-0,93 3700х200х500 3 700 200 500 0,37 0,93 7591
ПРГ-38-2,5-4т /Прогон/ V-0,38 Р-0,95 3800х200х500 3 800 200 500 0,38 0,95 7758
ПРГ-39-2,5-4т /Прогон/ V-0,39 Р-0,98 3900х200х500 3 900 200 500 0,39 0,98 7921
ПРГ-40-2,5-4т /Прогон/ V-0,4 Р-1,0 4000х200х500 4 000 200 500 0,40 1,00 8085
ПРГ-41-2,5-4т /Прогон/ V-0.41 Р-1,03 4100х200х500 4 100 200 500 0,41 1,03 8335
ПРГ-42-2,5-4т /Прогон/ V-0,42 Р-1,05 4200х200х500 4 200 200 500 0,42 1,05 8500
ПРГ-43-2,5-4 /Прогон/ V-0,43 Р-1,08 4300х200х500 4 300 200 500 0,43 1,08 8666
ПРГ-44-2,5-4т /Прогон/ V-0,44 Р-1,1 4400х200х500 4 400 200 500 0,44 1,10 8830
ПРГ-45-2,5-4А III/Прогон/ V-0,45 Р-1,13 4500х200х500 4 500 200 500 0,45 1,13 9135
ПРГ-45-2,5-4т /Прогон/ V-0,45 Р-1,13 4500х200х500 4 500 200 500 0,45 1,13 8995
ПРГ-46-2,5-4т /Прогон/ V-0.46 Р-1,15 4600х200х500 4 600 200 500 0,46 1,15 9635
ПРГ-47-2.5-4 /Прогон/ V-0.47 Р-1,18 4700х200х500 4 700 200 500 0,47 1,18 9858
ПРГ-48-2,5-4т /Прогон/ V-0,48 Р-1,2 4800х200х500 4 800 200 500 0,48 1,20 10254
ПРГ-49-2,5-4т /Прогон/ V-0,49 Р-1,23 4900х200х500 4 900 200 500 0,49 1,23 10582
ПРГ-50-2,5-4т /Прогон/ V-0.5 Р-1,25 5000х200х500 5 000 200 500 0,50 1,25 10753
ПРГ-51-2,5-4т /Прогон/ V-0.51 Р-1,28 5100х200х500 5 100 200 500 0,51 1,28 11514
ПРГ-52-2,5-4т /Прогон/ V-0,52 Р-1,3 5200х200х500 5 200 200 500 0,52 1,30 11803
ПРГ-53-2,5-4 /Прогон/ V-0,53 Р-1,33 5300х200х500 5 300 200 500 0,53 1,33 12007
ПРГ-54-2,5-4т /Прогон/ V-0,54 Р-1,35 5400х200х500 5 400 200 500 0,54 1,35 12209
ПРГ-55-2,5-4т /Прогон/ V-0,55 Р-1,38 5500х200х500 5 500 200 500 0,55 1,38 12411
ПРГ-55-2,5-4тАIII /Прогон/ V-0,55 Р-1,44 5500х200х500 5 500 200 500 0,55 1,44 12709
ПРГ-56-2,5-4т /Прогон/ V-0,56 Р-1,4 5600х200х500 5 600 200 500 0,56 1,40 13283
ПРГ-56-2,5-4тAIII /Прогон/ V-0,56 Р-1,47 5600х200х500 5 600 200 500 0,56 1,47 13273
ПРГ-57-2,5-4т /Прогон/ V-0,57 Р-1,43 5700х200х500 5 700 200 500 0,57 1,43 13143
ПРГ-58-2,5-4т /Прогон/ V-0.58 Р-1,45 5800х200х500 5 800 200 500 0,58 1,45 13294
ПРГ-59-2,5-4т /Прогон/ V-0.59 Р-1,48 5880х200х500 5880 200 500 0,59 1,48 13443
ПРГ-60-2,5-4АIII /Прогон/ V-0.6 P-1.5 5980x200x500 5980 200 500 0,60 1,50 13967
ПРГ-60-2,5-4т /Прогон/ V-0,6 Р-1,5 5980х200х500 5980 200 500 0,60 1,50 13668
Серия 02.019 КЖИ
ИЖ-2-45 /Прогон/ V-0,16 Р-0,4 4480х160х220 4480 160 220 0,16 0,40 2687

Прогоны железобетонные серии 1.462-14 производятся в соответствии с ГОСТ 26992-86 из тяжелого бетона М-250 (класс прочности на сжатие В20) или М-350 (класс прочности на сжатие В25) (при длине изделия более 6м), усиленного термически и термомеханически упрочненной арматурой Ат-IV и Ат-V, а также горячекатаной арматурной сталью А-IV, А-V и А-III. Класс морозостойкости используемого бетона не ниже F100, водостойкости W4

ЖБИ прогоны предназначаются для покрытий сельскохозяйственных и промышленных отапливаемых и неотапливаемых кирпичных или блочных зданий, имеющих кровлю из асбестоцементовых листов, которые укладываются как по утепленным плитам, так и непосредственно по прогонам, и сооружений с легкими ограждающими конструкциями, имеющими уклон кровли не более 5%.

Изделия эксплуатируются при температуре до -400С, в зонах с сейсмичностью до 7 баллов в неарессивной, слабо- или среднеагрессивной среде. Имеют предел огнестойкости 0,9-1,25ч и относятся к классу несгораемых ЖБИ и рассчитаны на расчетную нагрузку до 4кН/м.

Прогон П 40-60

Прогон П 40-60

прогон ПР 60-4-4.4

Прогон ПР 60-4-4.4

Прогон ПРГ 30-4-4 АIII

Прогон ПРГ 30-4-4 АIII

прогоны ИЖ 2-45

Прогоны ИЖ 2-45

Отправьте заявку / задайте вопрос!



    Отправляя данную форму, выражаю согласие с Политикой конфиденциальности и обработкой своих персональных данных

    * — обязательные для заполнения поля