Навигация по продукции

Пример маркировки: ТБ 60.50-2
Т — труба
Б (С) — Стыковая поверхность:
Б — с упорным буртиком
С — ступенчатая стыковая поверхность
60 — диаметр условного прохода (внутренний), см (D)
50 — полезная длина, дм (L)
2 — группа по несущей способности

Маркировка Характеристики изделия
Т Цилиндрическая деталь, которая имеет форму конуса. Один конец изделия выполнен в виде расширенной воронки, а второй оснащён втулочным элементом. Стыковое соединение такой детали укомплектовывается уплотнительным резиновым кольцом.
ТБ Имеют такую же самую форму, как и тип Т, однако существенное различие этих изделий заключается в наличии упорного буртика. Укомплектовываются резиновыми уплотнительными элементами для увеличения герметизации стыков.
ТС Бетонные трубы такого типа оснащаются на стадии производства ступенчатой поверхностью, способствующей стыковке. Включают в себя стыковочную поверхность, которая герметизируется посредством резиновых уплотнителей.
ТСП В отличие от труб типа ТС имеют подошву.

Сортамент и цены

Наименование изделия Размеры, мм Масса изделия, т Норма загрузки БОРТ шт / п.м. Норма загрузки ТЕНТ шт / п.м. Цена с НДС, руб. Цена МАНЖЕТЫ с НДС, руб.
ТС 30.25-3 Ø300, L-2500, b-55 0,43 46 / 115,00 41 / 102,50 3 647 210
ТС 40.25-3 Ø400, L-2500, b-55 0,55 36 / 90,00 32 / 80,00 4 048 230
ТС 50.25-3 Ø500, L-2500, b-65 0,8 24 / 60,00 21 / 52,50 5 071 250
ТС 60.25-3 Ø600, L-2500, b-70 1,06 20 / 50,00 18 / 45,00 6 556 300
ТС 80.25-3 Ø800, L-2500, b-95 1,88 12 / 30,00 11 / 27,50 9 306 450
ТС 80.30-3 Ø800, L-3000, b-95 2,25 9 / 27,00 9 / 27,00 11 088 450
ТС 100.25-3 Ø1000, L-2500, b-113,5 2,66 8 / 20,00 7 / 17,50 13 970 550
ТС 100.30-3 Ø1000, L-3000, b-113,5 3,18 6 / 18,00 6 / 18,00 16 742 550
ТС 120.30-2 под заказ Ø1200, L-3000, b-120 4,3 4 / 12,00 4 / 12,00 23 628 600
ТС 120.30-3 Ø1200, L-3000, b-120 4,3 4 / 12,00 4 / 12,00 25 278 600
ТС 140.30-2 под заказ Ø1400, L-3000, b-130 5,24 4 / 12,00 4 / 12,00 31 015 750
ТС 140.30-3 Ø1400, L-3000, b-130 5,24 4 / 12,00 4 / 12,00 33 081 750
ТС 150.30-2 под заказ Ø1500, L-3000, b-110 4,78 4 / 12,00 4 / 12,00 29 480 820
ТС 150.30-3 Ø1500, L-3000, b-110 4,78 4 / 12,00 4 / 12,00 34 100 820
ТС 160.30-2 под заказ Ø1600, L-3000, b-135 5,98 3 / 9,00 3 / 9,00 39 345 930
ТС 160.30-3 Ø1600, L-3000, b-135 5,98 3 / 9,00 3 / 9,00 44 356 930
ТС 200.30-2 под заказ Ø2000, L-3000, b-160 8,78 2 / 6,00 2 / 6,00 57 609 1 030
ТС 200.30-3 Ø2000, L-3000, b-160 8,78 2 / 6,00 2 / 6,00 63 131 1 030

Наша продукция и отгрузки

Отправьте заявку / задайте вопрос!



    Отправляя данную форму, выражаю согласие с Политикой конфиденциальности и обработкой своих персональных данных

    * — обязательные для заполнения поля