Наименование изделия Габариты, мм Масса, т. Рабочие чертежи, ГОСТ, ТУ Цена, руб. (с НДС)
L B H
Тип У
У 0.4-0.5-1.0 400 500 1000 0,48 по запросу
У 0.4-0.5-1.75 400 500 1750 0,83 по запросу
У 0.5-0.7-2.0 500 700 2000 1,65 по запросу
У 0.5-0.7-2.4 500 700 2400 1,98 по запросу
У 0.5-0.7-3.0 500 700 3000 2,48 по запросу
Тип УГ
УГ 1 700 400 400 0,28 Серия 3.001.1-3 по запросу
УГ 2 800 400 500 0,40 по запросу
УГ 3 1000 500 600 0,75 по запросу
УГ 4 1000 700 875 0,88 по запросу
Тип УН
УН 1 500 500 200 0,13 Серия 3.001.1-3 по запросу
УН 10 1400 1400 500 2,45 по запросу
УН 11 1500 1500 600 3,38 по запросу
УН 12 1600 1600 600 3,85 по запросу
УН 13 1700 1700 700 5,08 по запросу
УН 14 1800 1800 700 5,68 по запросу
УН 15 1900 1900 700 6,33 по запросу
УН 16 2000 2000 700 7,00 по запросу
УН 17 2100 2100 700 7,73 по запросу
УН 18 2200 2200 800 9,68 по запросу
УН 19 2300 2300 900 11,90 по запросу
УН 2 600 600 300 0,28 по запросу
УН 20 2400 2400 900 12,98 по запросу
УН 21 2600 1000 1000 16,90 по запросу
УН 22 2700 1000 1000 18,23 по запросу
УН 23 2900 1000 1000 21,03 по запросу
УН 24 3000 1000 1000 22,50 по запросу
УН 25 3200 1100 1100 28,15 по запросу
УН 26 3500 1100 1100 33,68 по запросу
УН 27 3600 1200 1200 38,88 по запросу
УН 28 3900 3900 1400 53,00 по запросу
УН 29 600 600 500 0,38 по запросу
УН 3 700 700 300 0,38 по запросу
УН 30 700 700 600 0,63 по запросу
УН 31 800 800 700 0,95 по запросу
УН 32 900 900 800 1,40 по запросу
УН 33 1000 1000 1000 2,20 по запросу
УН 34 1100 1100 1000 2,60 по запросу
УН 35 1200 1200 1200 3,78 по запросу
УН 36 1300 1300 1300 4,80 по запросу
УН 37 1400 1400 1400 6,00 по запросу
УН 38 1500 1500 1500 7,38 по запросу
УН 39 1600 1600 1600 9,20 по запросу
УН 4 800 800 400 0,65 по запросу
УН 40 1700 1700 1700 10,75 по запросу
УН 41 1600 1600 1800 12,75 по запросу
УН 41 1600 1600 1800 12,75 по запросу
УН 42 1900 1900 1900 15,00 по запросу
УН 43 2000 2000 2000 17,50 по запросу
УН 44 2100 2100 2100 20,25 по запросу
УН 45 2200 2200 2200 23,30 по запросу
УН 46 2300 2300 2300 26,63 по запросу
УН 47 2400 2400 2400 30,25 по запросу
УН 48 2500 2500 2500 34,18 по запросу
УН 5 900 900 400 0,83 по запросу
УН 6 1000 1000 400 1,00 по запросу
УН 7 1100 1100 500 1,53 по запросу
УН 8 1200 1200 500 1,80 по запросу
УН 9 1300 1300 500 2,13 по запросу

Отправьте заявку / задайте вопрос!



    Отправляя данную форму, выражаю согласие с Политикой конфиденциальности и обработкой своих персональных данных

    * — обязательные для заполнения поля