Наименование изделия Габариты, мм Масса, т. Рабочие чертежи, ГОСТ, ТУ Цена, руб. (с НДС)
L B H
Тип КБУ (Кольцевые баллостирующие устройства)
КБУ 1020-1 2400 1440 690 1,63 ТУ 102-264-81 по запросу
КБУ 1020-2 (для криволинейных участков) 2400 1510 725 2,05 по запросу
КБУ 1220-1 2400 1710 825 2,31 по запросу
КБУ 1220-2 (для криволинейных участков) 2400 1800 870 2,95 по запросу
КБУ 325 1200 670 320 0,28 по запросу
КБУ 377 1200 730 345 0,33 по запросу
КБУ 426 1200 770 370 0,33 по запросу
КБУ 530 1200 880 425 0,37 по запросу
КБУ 720 2400 1170 555 1,39 по запросу
КБУ 820 2400 1280 610 1,60 по запросу
Тип УБК (Утяжелители клиновидные)
УБК 10 (1420) 1600 2400 1850 4,50 Проект № 796 по запросу
УБК 273-4 400 840 590 0,34 Нормаль НГ-I-22, НС-332 по запросу
УБК 3 (273-325) 400 840 590 0,34 Проект № 796 по запросу
УБК 4 (377-426) 400 1080 760 0,50 по запросу
УБК 5 (478-530) 800 1320 900 1,50 по запросу
УБК 6 (630-720) 1200 1540 1120 3,00 по запросу
УБК 7 (820) 1100 1640 1210 3,00 по запросу
УБК 8 (1020) 900 1840 1430 3,00 по запросу
УБК 9 (1220) 900 2000 1600 4,00 по запросу
Тип УБКМ (Утяжелители клиновидные модифицированные)
1УБКМ 1020-9 900 1840 1370 3,58 ТУ 102-421-86, Проект № 10418 по запросу
1УБКМ 1020-9-12.5 900 1840 1370 3,58 по запросу
1УБКМ 1020-9-15 900 1840 1370 3,58 по запросу
1УБКМ 1220-9 900 2000 1570 4,06 по запросу
1УБКМ 1220-9-12.5 900 2000 1570 4,06 по запросу
1УБКМ 1220-9-15 900 2000 1570 4,06 по запросу
1УБКМ 1220-9-7.5 900 2000 1570 4,06 по запросу
1УБКМ 1420-10 1000 2400 1760 6,05 по запросу
1УБКМ 1420-10-12.5 1000 2400 1760 6,05 по запросу
1УБКМ 1420-10-15 1000 2400 1760 6,05 по запросу
1УБКМ 1420-8 1000 2400 1760 4,82 по запросу
1УБКМ 1420-8-12.5 1000 2400 1760 4,82 по запросу
1УБКМ 325-4 400 785 580 0,32 по запросу
1УБКМ 325-4-15 900 800 550 0,32 по запросу
1УБКМ 325-9 900 800 550 0,77 по запросу
1УБКМ 325-9-12.5 900 800 550 0,78 ТУ 102-421-86 по запросу
1УБКМ 426-9 900 1100 690 1,33 ТУ 102-421-86, Проект № 10418 по запросу
1УБКМ 426-9-12.5 900 1100 690 1,33 по запросу
1УБКМ 529-9 900 1300 760 1,66 по запросу
1УБКМ 529-9-12.5 900 1300 760 1,66 по запросу
1УБКМ 529-9-15 900 1300 760 1,66 по запросу
1УБКМ 530 900 1300 760 1,66 по запросу
1УБКМ 720-9 900 1500 1030 2,46 по запросу
1УБКМ 720-9-12.5 900 1500 1030 2,46 по запросу
1УБКМ 720-9-15 900 1500 1030 2,46 по запросу
1УБКМ 820-9 900 1600 1120 2,69 по запросу
УБКМ 1020-15 1500 550 1100 1,61 ТП 10156И по запросу
УБКМ 426-8 900 1100 690 1,32 ВСН 39-1.9-003-98, ТУ 51-04-97 по запросу
Тип УБО (Утяжелители охватывающие)
1УБО 1420-12 1200 600 1600 2,16 ТУ 102-300-81 по запросу
УБО 1 (1420) 1200 600 1600 2,35 по запросу
УБО 1020 1500 550 1100 1,83 по запросу
УБО 1020-15 1500 550 1100 1,83 по запросу
УБО 1020-2.0-12.5т 1500 550 1100 1,83 Проект 999, ТУ 51-04-97 по запросу
УБО 1020-2.0т 1500 550 1100 1,83 Проект 999, ТУ 102-300-81 по запросу
УБО 1020-2.3-12.5т 1500 550 1100 1,83 по запросу
УБО 1020-2.3-15т 1500 550 1100 1,83 по запросу
УБО 1020-2.3-т 1500 550 1100 1,83 по запросу
УБО 1020-2.5-12.5т 1500 550 1100 1,83 по запросу
УБО 1220-2.0-12.5т (УБО 1220) 1350 600 1400 1,84 по запросу
УБО 1220-2.0т 1350 600 1400 2,12 по запросу
УБО 1220-2.3-12.5т 1350 600 1400 2,19 по запросу
УБО 1220-2.3-15.5т 1380 600 685 2,11 по запросу
УБО 1220-2.3-15т 1350 600 1400 2,15 по запросу
УБО 1220-2.3-т 1350 600 1400 2,12 по запросу
УБО 1220-2.5-12.5т 1350 600 1400 2,12 по запросу
УБО 1420-1 1200 600 1600 2,35 по запросу
УБО 1420-12 1200 600 1600 2,16 Серия ВСН 007-88, ТУ 102-300-81 по запросу
УБО 1420-2.0-12.5т 1200 600 1600 1,88 Проект 999, ТУ 102-300-81 по запросу
УБО 1420-2.0т 1200 600 1600 1,88 по запросу
УБО 1420-2.3-12.5т 1200 600 1600 2,26 по запросу
УБО 1420-2.3-15т 1200 600 1600 2,26 по запросу
УБО 1420-2.3-т 1200 600 1600 2,16 по запросу
УБО 1420-2.5-12.5т 1200 600 1600 2,16 по запросу
УБО 1420-2.5-15т 1200 600 1600 2,16 по запросу
УБО 2 (1220) 1350 600 1400 2,30 по запросу
УБО 3 (1020) 1500 550 1100 1,68 по запросу
УБО 4 (530) 1000 300 700 0,41 по запросу
УБО 520-2.3т 1000 300 700 0,43 по запросу
УБО 530 1000 300 700 0,45 ВСН 39-1.9-003-98 по запросу
УБО 530-10 1000 300 700 0,45 Серия ВСН 007-88, ТУ 102-300-81 по запросу
УБО 530-15 1000 300 700 0,40 Проект 999, ТУ 102-300-81 по запросу
УБО 530-2.0-12.5т 1000 300 700 0,36 Проект 999, ТУ 51-04-96 по запросу
УБО 530-2.3-12.5т (УБО 530) 1015 300 745 0,41 Проект 999, ТУ 102-300-81 по запросу
УБО 530-2.3-15т 1000 300 700 0,43 по запросу
УБО 530-2.3-т 1000 300 700 0,43 по запросу
УБО 610-2.3-15т 1000 300 800 0,55 по запросу
УБО 610-2.3т 1000 300 800 0,55 по запросу
УБО 720 1500 550 1100 1,68 по запросу
УБО 720-2.3-12.5т 1500 550 1100 1,68 по запросу
УБО 720-2.3-15т 1500 550 1100 1,68 по запросу
УБО 720-2.3-т 1500 550 1100 1,68 по запросу
УБО 820 1500 550 1100 1,68 по запросу
УБО 820-2.3-12.5т 1500 550 1100 1,68 по запросу
УБО 820-2.3-т 1500 550 1100 1,68 по запросу
Тип УБОМ (Утяжелители охватывающие модифицированные)
УБОМ 1020 1500 550 1100 1,68 ТУ 51-04-97 по запросу
УБОМ 1020-15т 1500 550 1100 1,61 ТП 10156И по запросу
УБОМ 1020-2.3-12.5 1500 550 1100 1,70 Проект 999, ТУ 51-04-97 по запросу
УБОМ 1020-2.3-т 1500 550 1100 1,70 по запросу
УБОМ 1220 1350 600 1400 2,12 ТУ 51-04-97 по запросу
УБОМ 1220-13.5т 1650 600 1400 2,06 ТП 10156И по запросу
УБОМ 1220-2.3-12.5 1350 600 1400 2,30 Проект 999, ТУ 51-04-97 по запросу
УБОМ 1220-2.3-т 1350 600 1400 2,30 по запросу
УБОМ 1420 1200 600 1600 2,16 ТУ 51-04-97 по запросу
УБОМ 1420-12 1200 600 1600 2,35 ВСН 39-1.9-003-98, ТУ 51-04-97 по запросу
УБОМ 1420-2.3-12.5 1200 600 1600 2,35 Проект 999, ТУ 51-04-97 по запросу
УБОМ 1420-2.3-т 1200 600 1600 2,35 по запросу
УБОМ 530 1000 300 700 0,41 ТУ 51-04-97 по запросу
УБОМ 530-10 1000 300 700 0,35 ТП 10156И по запросу
УБОМ 530-2.3-12.5т 1000 400 700 0,55 Проект 999, ТУ 51-04-97 по запросу
УБОМ 530-2.3-т 1000 400 700 0,55 по запросу
УБОМ 720 1500 550 1100 1,68 ТУ 51-04-97 по запросу
УБОМ 720-2.3-12.5т 1500 550 1100 1,70 Проект 999, ТУ 51-04-97 по запросу
УБОМ 820 1500 550 1100 1,68 ТУ 51-04-97 по запросу
УБОМ 820-2.3-12.5т 1500 550 1100 1,70 Проект 999, ТУ 51-04-97 по запросу
Тип УБП (Утяжелители поясные)
УБП 0.1 2400 500 600 1,80 ТУ 102-162-78 по запросу
УБП 0.3 1500 250 250 0,23 по запросу
УБП 0.4 1500 350 250 0,29 по запросу
УБП 0.5 1000 400 400 0,38 по запросу
УБП 0.7 1500 600 400 0,85 по запросу
УБП 0.8 1600 400 520 0,76 по запросу
УБП 1.0 1600 460 720 1,20 по запросу
УБП 1.2 1600 500 920 1,70 по запросу
УБП 1.4 1600 500 1120 2,10 по запросу
Тип УТК (Утяжелители кольцевые)
2УТК 1020-24-1 2400 1440 690 1,74 Проект 998, ТУ 102-300-81 по запросу
2УТК 1020-24-2 2400 1510 725 2,06 по запросу
2УТК 1220-24-1 2400 1710 825 2,30 по запросу
2УТК 1220-24-2 2400 1800 870 3,14 по запросу
2УТК 1420-24-1 2400 1940 940 2,85 по запросу
2УТК 1420-24-2 2400 2090 1015 4,24 по запросу
2УТК 325-12 1200 670 320 0,28 по запросу
2УТК 377-12 1200 720 345 0,30 по запросу
2УТК 426-12 1200 770 370 0,32 по запросу
2УТК 530-12 1200 880 425 0,40 по запросу
2УТК 720-24 2400 1170 555 1,38 по запросу
2УТК 820-24 2400 1280 610 1,59 по запросу

Отправьте заявку / задайте вопрос!



    Отправляя данную форму, выражаю согласие с Политикой конфиденциальности и обработкой своих персональных данных

    * — обязательные для заполнения поля