Навигация по продукции

Железобетонные звенья водопропускных труб – это высокопрочные конструкции, которые предназначаются для укладки под насыпи автомобильных и железных (колеи шириной 1520 мм) дорог, включая дороги промышленных и сельскохозяйственных предприятий, дороги и улицы в пределах городов, поселков и сельских населенных пунктов, строящихся в любых климатических условиях с расчетной сейсмичностью до 9 баллов и температурой наружного воздуха -40˚С и выше. Железобетонные звенья представляют собой массивную конструкцию прямоугольной формы с круглым или прямоугольным поперечным сечением и с круглым или прямоугольным сквозным отверстием. Круглые конические звенья, соответственно, имеют суживающееся круглое отверстие.

Звенья подразделяют на четыре типа, в зависимости от формы поперечного сечения:

звенья типа ЗК

Звенья типа ЗК (круглые)

звенья типа ЗКП

Звенья типа ЗКП (круглые с плоским основанием, цилиндрические и конические)

звенья типа ЗКЦП

Звенья типа ЗКЦП (круглые цилиндрические с прямоугольным основанием)

звенья типа ЗП

Звенья типа ЗП (прямоугольные)

Сортамент и цены

Наименование изделия Габариты, мм Масса, т. Рабочие чертежи, ГОСТ, ТУ Цена, руб. (с НДС)
L B H
Тип З, №, Блок (Звенья круглые)
ЗК 1.100 1000 660 660 0,38 Шифр 1484, ОСТ 35-27.1-85, Серия 3.501.1-144 по запросу
ЗК 1.200 2000 660 660 0,75 по запросу
ЗК 1.300 3000 660 660 1,13 по запросу
ЗК 10.100 (№ 71) 1000 1940 1940 3,00 по запросу
ЗК 10.150 1500 1940 1940 4,50 по запросу
ЗК 10.200 2000 1940 1940 6,00 по запросу
ЗК 10.300 3000 1940 1940 9,00 по запросу
ЗК 11.100 1000 2320 2320 2,70 по запросу
ЗК 11.150 1500 2320 2320 4,10 по запросу
ЗК 11.200 2000 2320 2320 5,50 по запросу
ЗК 12.100 1000 2400 2400 3,45 по запросу
ЗК 12.200 2000 2400 2400 6,90 по запросу
ЗК 13.100 1000 2480 2480 4,22 по запросу
ЗК 13.200 2000 2480 2480 8,50 по запросу
ЗК 14.132 1320 1200 1400 1,30 по запросу
ЗК 15.132 1320 1490 1740 1,90 по запросу
ЗК 16.132 1320 1780 2080 2,60 по запросу
ЗК 17.132 1320 2320 2720 3,90 по запросу
ЗК 2.100 1000 910 910 0,53 по запросу
ЗК 2.200 2000 910 910 1,05 по запросу
ЗК 2.300 3000 910 910 1,58 по запросу
ЗК 3.100 (№ 12) 1000 1200 1200 0,88 по запросу
ЗК 3.150 1500 1200 1200 1,30 по запросу
ЗК 3.200 2000 1200 1200 1,75 по запросу
ЗК 3.300 3000 1200 1200 2,63 по запросу
ЗК 4.100 1000 1240 1240 1,10 по запросу
ЗК 4.150 1500 1240 1240 1,60 по запросу
ЗК 4.200 2000 1240 1240 2,10 по запросу
ЗК 4.300 3000 1240 1240 3,15 по запросу
ЗК 4.450 4500 1240 1240 9,50 по запросу
ЗК 5.100 1000 1490 1490 1,30 по запросу
ЗК 5.150 1500 1490 1490 2,00 по запросу
ЗК 5.200 2000 1490 1490 2,60 по запросу
ЗК 5.300 3000 1490 1490 3,90 по запросу
ЗК 6.100 1000 1530 1530 1,50 по запросу
ЗК 6.150 1500 1530 1530 2,30 по запросу
ЗК 6.200 2000 1530 1530 3,00 по запросу
ЗК 6.300 3000 1530 1530 4,60 по запросу
ЗК 7.100 1000 1610 1610 2,00 по запросу
ЗК 7.150 1500 1610 1610 3,00 по запросу
ЗК 7.200 2000 1610 1610 4,00 по запросу
ЗК 7.300 3000 1610 1610 6,00 по запросу
ЗК 8.100 1000 1780 1780 1,80 по запросу
ЗК 8.150 1500 1780 1780 2,70 по запросу
ЗК 8.200 2000 1780 1780 3,60 по запросу
ЗК 8.300 3000 1780 1780 5,40 по запросу
ЗК 9.100 (№ 17) 1000 1820 1820 2,10 по запросу
ЗК 9.150 1500 1820 1820 3,15 по запросу
ЗК 9.200 2000 1820 1820 4,20 по запросу
ЗК 9.300 3000 1820 1820 6,30 по запросу
№ 12 1000 1200 1200 0,88 Серия 3.501-59; Шифр 1486 по запросу
№ 17 1000 1820 1820 2,10 по запросу
№ 71 1000 1940 1940 3,00 по запросу
Тип ЗКП, ЗКПК, ЗКПЦ (Звенья круглые с подошвой)
ЗКП 1.100 1000 1200 1210 1,00 Серия 3.501.1-144 по запросу
ЗКП 1.200 2000 1200 1210 2,00 по запросу
ЗКП 1.300 3000 1200 1210 3,00 по запросу
ЗКП 10.100 1000 2480 2490 4,80 по запросу
ЗКП 10.300 3000 2480 2490 14,33 по запросу
ЗКП 100.1.200 2000 1200 1210 2,00 Шифр 2175 РЧ по запросу
ЗКП 100.1.300 3000 1200 1210 3,00 по запросу
ЗКП 100.2.100 1000 1240 1250 1,20 по запросу
ЗКП 100.2.200 2000 1240 1250 2,40 по запросу
ЗКП 100.2.300 3000 1240 1250 3,60 по запросу
ЗКП 11.170 1700 1420 1710 2,70 Серия 3.501.1-144 по запросу
ЗКП 12.170 1700 1760 2050 4,00 по запросу
ЗКП 125.1.100 1000 1490 1500 1,55 Шифр 2175 РЧ по запросу
ЗКП 125.1.200 2000 1490 1500 3,10 по запросу
ЗКП 125.2.100 1000 1530 1540 1,75 по запросу
ЗКП 125.2.200 2000 1530 1540 3,50 по запросу
ЗКП 125.2.300 3000 1530 1540 5,20 по запросу
ЗКП 125.3.200 2000 1610 1620 4,50 по запросу
ЗКП 125.3.300 3000 1610 1620 6,80 по запросу
ЗКП 13.170 1700 2100 2390 5,60 Серия 3.501.1-144 по запросу
ЗКП 14.170 1700 2740 3030 8,50 по запросу
ЗКП 15.170 1700 1220 1610 2,50 по запросу
ЗКП 150.1.200 2000 1780 1890 4,30 Шифр 2175 РЧ по запросу
ЗКП 150.1.300 3000 1780 1890 6,40 по запросу
ЗКП 150.2.200 2000 1820 1830 4,80 по запросу
ЗКП 150.2.300 3000 1820 1830 7,10 по запросу
ЗКП 150.3.200 2000 1940 1950 6,60 по запросу
ЗКП 150.3.300 3000 1940 1950 9,80 по запросу
ЗКП 16.170 1700 1510 1900 3,60 Серия 3.501.1-144 по запросу
ЗКП 17.170 1700 1800 2190 4,90 по запросу
ЗКП 18.170 1700 2340 2730 7,50 по запросу
ЗКП 19.100 1000 1200 1210 1,00 по запросу
ЗКП 19.200 2000 1200 1210 2,00 по запросу
ЗКП 19.300 3000 1200 1210 3,00 по запросу
ЗКП 2.100 1000 1240 1250 1,20 по запросу
ЗКП 2.200 2000 1240 1250 2,40 по запросу
ЗКП 2.300 3000 1240 1250 3,60 по запросу
ЗКП 200.1.200 2000 2320 2340 6,60 Шифр 2175 РЧ по запросу
ЗКП 200.2.200 2000 2400 2500 8,10 по запросу
ЗКП 3.100 1000 1490 1500 1,55 Серия 3.501.1-144 по запросу
ЗКП 3.200 2000 1490 1500 3,10 по запросу
ЗКП 3.300 3000 1490 1500 4,60 по запросу
ЗКП 4.100 1000 1530 1540 1,75 по запросу
ЗКП 4.200 2000 1530 1540 3,50 по запросу
ЗКП 4.300 3000 1530 1540 5,20 по запросу
ЗКП 5.100 1000 1780 1790 2,15 по запросу
ЗКП 5.200 2000 1780 1790 4,30 по запросу
ЗКП 5.300 3000 1780 1790 6,45 по запросу
ЗКП 6.100 1000 1820 1830 2,40 по запросу
ЗКП 6.200 2000 1820 1830 4,80 по запросу
ЗКП 6.300 3000 1820 1830 7,10 по запросу
ЗКП 7.100 1000 1940 1950 3,30 по запросу
ЗКП 7.200 2000 1940 1950 6,55 по запросу
ЗКП 7.300 3000 1940 1950 9,80 по запросу
ЗКП 8.100 1000 2320 2330 3,30 по запросу
ЗКП 8.200 2000 2320 2330 6,60 по запросу
ЗКП 9.100 1000 2400 2410 4,05 по запросу
ЗКП 9.200 2000 2400 2410 8,10 по запросу
ЗКП 9.300 3000 2400 2410 12,10 по запросу
ЗКПК 100 1700 1420 1710 2,70 Шифр 2175 РЧ по запросу
ЗКПК 125 1700 1760 2050 4,00 по запросу
ЗКПК 150 1700 2100 2390 5,50 по запросу
ЗКПК 200 1700 2740 3030 8,50 по запросу
ЗКПЦ 100 1700 1220 1610 2,50 по запросу
ЗКПЦ 125 1700 1510 1900 3,60 по запросу
ЗКПЦ 150 1700 1800 2190 4,90 по запросу
ЗКПЦ 200 1700 2340 2730 7,50 по запросу
Тип ЗП, ЗПТ, № (Звенья прямоугольные)
ЗП 1.100 1000 1220 1740 1,70 ОСТ 35-27.0-85, Серия 3.501.1-177.93 по запросу
ЗП 1.200 2000 1220 1740 3,40 по запросу
ЗП 10.100 (№ 47) 1000 2260 2380 3,65 по запросу
ЗП 10.200 2000 2260 2360 7,00 по запросу
ЗП 100.1.100 1000 1220 1740 1,70 Шифр 2119РЧ по запросу
ЗП 100.2.100 1000 1220 2780 1,80 по запросу
ЗП 100.3.100 1000 1220 1860 2,00 по запросу
ЗП 100В 1050 1220 2120 2,10 по запросу
ЗП 100П 1000 1220 2240 1,90 по запросу
ЗП 100ПВ 1050 1220 2620 2,40 по запросу
ЗП 11.100 (№ 48) 1000 2260 2500 4,20 ОСТ 35-27.0-85, Серия 3.501.1-177.93 по запросу
ЗП 11.100и 1000 2260 2500 4,70 по запросу
ЗП 11.200 2000 2260 2500 8,40 по запросу
ЗП 12.100 (№ 89) 1000 2640 2320 5,60 по запросу
ЗП 12.100-М 1000 2640 2320 5,60 по запросу
ЗП 12.200 2000 2320 2680 11,00 по запросу
ЗП 125.1.100 1000 1490 1790 2,00 Шифр 2119РЧ по запросу
ЗП 125.2.100 1000 1490 1850 2,30 по запросу
ЗП 125.3.100 1000 1490 1930 2,60 по запросу
ЗП 125В 1050 1490 2160 2,60 по запросу
ЗП 125П 1000 1490 2290 2,40 по запросу
ЗП 125ПВ 1050 1490 2660 2,90 по запросу
ЗП 13.100 (№ 49) 1000 2760 2450 4,40 ОСТ 35-27.0-85, Серия 3.501.1-177.93 по запросу
ЗП 13.200 2000 2760 2450 8,80 по запросу
ЗП 14.100 1000 2570 2840 5,80 по запросу
ЗП 14.200 2000 2570 2840 11,60 по запросу
ЗП 15.100 1000 2790 2900 7,80 по запросу
ЗП 15.200 2000 2790 2900 15,60 по запросу
ЗП 150.1.100 1000 1740 2330 2,80 Шифр 2119РЧ по запросу
ЗП 150.2.100 1000 1740 2430 3,20 по запросу
ЗП 150.3.100 1000 1800 2530 4,00 по запросу
ЗП 150В 1050 1740 2700 3,40 по запросу
ЗП 150П 1000 1740 2830 3,10 по запросу
ЗП 150ПВ 1050 1740 3200 3,70 по запросу
ЗП 16.100 1000 3320 3000 6,20 ОСТ 35-27.0-85, Серия 3.501.1-177.93 по запросу
ЗП 17.100 (№ 92) 1000 3400 3140 8,00 по запросу
ЗП 17.100а 1000 3400 3140 8,00 по запросу
ЗП 18.100 (№ 93) 1000 3460 3320 10,00 по запросу
ЗП 19.100 1000 4360 3130 9,10 по запросу
ЗП 19.75 750 4360 3130 6,60 по запросу
ЗП 2.100 1000 1220 1780 1,80 по запросу
ЗП 2.200 2000 1220 1780 3,60 по запросу
ЗП 20.100 (№ 95) 1000 4420 3170 10,00 по запросу
ЗП 20.75 750 4420 3100 7,50 по запросу
ЗП 200.1.100 1000 2260 2380 3,65 Шифр 2119РЧ по запросу
ЗП 200.1.200 2000 2260 2380 7,00 по запросу
ЗП 200.2.100 1000 2260 2500 4,20 по запросу
ЗП 200.2.200 2000 2260 2500 8,40 по запросу
ЗП 200.3.100 1000 2640 2320 5,60 по запросу
ЗП 200.3.200 2000 2640 2320 11,20 по запросу
ЗП 200В 1050 2260 2740 4,40 по запросу
ЗП 200П 1000 2260 2880 3,90 по запросу
ЗП 200ПВ 1050 2260 3240 4,70 по запросу
ЗП 21.100 1000 4600 3370 13,70 Серия 3.501.1-177.93 по запросу
ЗП 21.75 750 4600 3370 10,30 по запросу
ЗП 22.100 1000 1220 2240 1,90 по запросу
ЗП 23.100 1000 1490 2290 2,40 по запросу
ЗП 24.100 1000 1740 2830 3,10 по запросу
ЗП 25.100 1000 2260 2840 3,90 ОСТ 35-27.0-85, Серия 3.501.1-177.93 по запросу
ЗП 250.1.100 1000 2760 2450 4,40 Шифр 2119РЧ по запросу
ЗП 250.2.100 1000 2840 2570 5,80 по запросу
ЗП 250.3.100 1000 2900 2790 7,80 по запросу
ЗП 250В 1050 2760 2800 5,50 по запросу
ЗП 250П 1000 2760 2950 4,80 по запросу
ЗП 250ПВ 1050 2760 3300 5,80 по запросу
ЗП 26.100 (№ 54) 1000 2760 2950 4,80 ОСТ 35-27.0-85, Серия 3.501.1-177.93 по запросу
ЗП 27 1000 1220 2620 2,40 по запросу
ЗП 28 1000 1490 2660 2,90 по запросу
ЗП 29 1000 1740 3200 3,70 по запросу
ЗП 3.100 1000 1220 1860 2,00 по запросу
ЗП 3.200 2000 1220 1860 4,00 по запросу
ЗП 30 1000 2260 3240 4,70 по запросу
ЗП 300.1.100 1000 3320 3000 6,20 Шифр 2119РЧ по запросу
ЗП 300.2.100 1000 3400 3140 8,00 по запросу
ЗП 300.3.100 1000 3460 3320 10,00 по запросу
ЗП 300В 1050 3320 3340 7,50 по запросу
ЗП 31 1000 2760 3300 5,80 ОСТ 35-27.0-85, Серия 3.501.1-177.93 по запросу
ЗП 32 1000 1220 2120 2,10 по запросу
ЗП 33 1000 1490 2160 2,60 по запросу
ЗП 34 1000 1740 2700 3,40 по запросу
ЗП 35 1000 2260 2740 4,40 по запросу
ЗП 35-М 1000 2260 2740 4,40 по запросу
ЗП 35.100 1000 2260 2740 4,40 по запросу
ЗП 36 1000 2760 2800 5,50 по запросу
ЗП 37 1000 3320 3340 7,50 по запросу
ЗП 38 1000 3460 4360 9,90 по запросу
ЗП 4.100 1000 1490 1790 2,00 по запросу
ЗП 4.200 2000 1490 1790 4,00 по запросу
ЗП 400.1.100 1000 4360 3130 9,10 Шифр 2119РЧ по запросу
ЗП 400.2.100 1000 4420 3170 10,00 по запросу
ЗП 400.3.100 1000 4600 3370 13,70 по запросу
ЗП 400В 1050 4360 3460 9,90 по запросу
ЗП 5.100 1000 1490 1850 2,30 ОСТ 35-27.0-85, Серия 3.501.1-177.93 по запросу
ЗП 5.200 2000 1490 1850 4,60 по запросу
ЗП 6.100 1000 1490 1930 2,60 по запросу
ЗП 6.200 2000 1490 1930 5,20 по запросу
ЗП 7.100 1000 1740 2330 2,80 по запросу
ЗП 7.200 2000 1740 2330 5,60 по запросу
ЗП 8.100 1000 1740 2430 3,20 по запросу
ЗП 8.200 2000 1740 2430 6,40 по запросу
ЗП 9.100 1000 1800 2530 4,00 по запросу
ЗП 9.200 2000 1800 2530 8,00 по запросу
ЗТП 25.20-2 1000 2560 2840 5,73 ГОСТ 26067.0(1)-83 по запросу
№ 47 1000 2260 2380 3,65 Серия 3.501-104 по запросу
№ 48 1000 2260 2500 4,20 по запросу
№ 49 1000 2760 2450 4,40 по запросу
№ 89 1000 2640 2320 5,60 по запросу
№ 90 1000 2900 2790 7,80 по запросу
№ 92 1000 3400 3140 8,00 по запросу
№ 93 1000 3460 3320 10,00 по запросу
№ 95 1000 4420 3170 10,00 по запросу
Звенья ПТ (прямоугольные)
ПТ 20-20 1000 2260 2460 4,20 Серия 3.820-14 по запросу
ПТ 25-20 1000 2840 2520 5,73 по запросу
ПТУ 20-20 1000 2260 2460 4,20 по запросу
ПТУ 25-20 1000 2840 2520 5,70 по запросу

С этими изделиями часто покупают

Отправьте заявку / задайте вопрос!



    Отправляя данную форму, выражаю согласие с Политикой конфиденциальности и обработкой своих персональных данных

    * — обязательные для заполнения поля